編號 | 0927 |
總例數(shù) | 81例 |
性別例數(shù) | 男59例,女22例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對照組例數(shù) | 41例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:28~63歲;對照組:26~62歲 |
平均年齡 | 治療組:38±10.2歲;對照組:39±11.8歲 |
疾病 | 痰瘀型高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 治療組合并高TC血癥17例,對照組,高TC合并高TC血癥18例。 |
藥品通用名稱 | 復(fù)方丹參滴丸 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 滴丸 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字Z10950111 |
生產(chǎn)廠家 | 天津天士力制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組口服CSDP,每日3次,每次10粒;對照組口服辛伐他汀20mg,每日1次。2組均以3個(gè)月為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 參照衛(wèi)生部1998年頒發(fā)的《藥物臨床研究指導(dǎo)原則》中高脂血癥的療效標(biāo)準(zhǔn)制定。顯效:TC下降≥20%,TG≥40%,HDL-C上升≥0.26mmol·L-1。有效:TC下降≥10%并且<20%,TG≥20%并且<40%,HDL-C上升≥0.104mmol·L-1并且<0.26mmol·L-1。無效:未達(dá)上述標(biāo)準(zhǔn)者。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |