編號 | 0936 |
總例數 | 100例 |
性別例數 | 男67例,女33例 |
治療組例數 | 50例 |
對照組例數 | 50例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:43~78歲;對照組:4l~76歲 |
平均年齡 | 治療組:54.8±6歲歲;對照組:57.4±8歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 治療組合并有腦血管病者13例,冠心病1O例,高血壓病7例,風心病1例。對照組合并腦血管病者l3例,冠心病9例,高血壓病11例。 |
藥品通用名稱 | 銀杏葉提取物片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | 40mg(Egb) |
批準文號 | |
生產廠家 | 江蘇徐州市中醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 觀察組口服銀杏葉片,每次2片,每日3次。對照組口服熘酸肌醇酯片,每次0.4,每日3次 療程均為30天。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 選到以下任何一項指標者為顯效:TC下降≥20%;TG下降≥40%;HDL-Chol上升≥0.26mmol/L(10mg/di);AI下降≥20%。達到以下任何一項指標者為有效:TC下降l0~l9%;TG下降20~39%;HDL-Ckol上升0.104~0.25mmol/L(4~9mgdl;AI下降10~19%。無效;來達到蹦上標準者,達到以下任何一項者為惡化:TC上升≥10%;TG上升≥lO%;HDL-Chol下降≥0.10mmol/L(4mg/dl);AI升高≥1O%。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |