生產(chǎn)場(chǎng)所 | 浙江省寧波市余姚市三七市鎮(zhèn)云山產(chǎn)業(yè)區(qū) |
變更日期 | |
備注 | |
注冊(cè)號(hào) | 浙食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2007第2400062號(hào) |
生產(chǎn)單位 | 寧波賽克生物技術(shù)有限公司 |
地址 | 浙江省寧波市余姚市三七市鎮(zhèn)云山產(chǎn)業(yè)區(qū) |
郵編 | |
產(chǎn)品名稱 | 總蛋白測(cè)定試劑盒(雙縮脲法) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | YZB/浙1641-2007 |
產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)及組成 | 產(chǎn)品由單試劑組成,試劑1 : 酒石酸 鉀鈉 9 g/L, 氫氧化鈉 24 g/L; 硫酸銅 3 g/L, 碘化鉀 5 g/L。試劑盒線性范圍為2.0-120.0g/L,r不低于0.9900; 批內(nèi)精密度CV應(yīng)≤2.0%;批間相對(duì)極差應(yīng)≤3.0%;測(cè)定正 常值和病理值質(zhì)控血清,實(shí)在測(cè)值與標(biāo)示值的偏差應(yīng)不超 過±8%;波長(zhǎng)540nm處,空缺吸光度值應(yīng)≤0.20。 |
有效期 | 2011.03.05 |
批準(zhǔn)日期 | 2007.03.05 |
產(chǎn)品適用范圍 | 供體外測(cè)定血清(漿)中總蛋白的含量。 |
規(guī)格型號(hào) | 多個(gè)裝量 |
附件 | |