《公共場所衛(wèi)生許可證》 | ||
美容美發(fā)場所 | ||
序號 | 許可證號 | 單位名稱 |
1 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00022號 | fo山市高明區(qū)荷城新之膚美容中心 |
2 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00088號 | fo山市高明區(qū)荷城各不同理發(fā)店 |
3 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00089號 | fo山市高明區(qū)荷城松記發(fā)型廳 |
4 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00090號 | fo山市高明區(qū)我的主場美發(fā)工作室 |
5 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00092號 | fo山市高明區(qū)星河理發(fā)店 |
6 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00093號 | fo山市高明區(qū)輝興理發(fā)店 |
7 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00102號 | fo山市高明區(qū)冰絲玫美容店 |
8 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00099號 | fo山市高明區(qū)荷城萊卡造型發(fā)型屋文華路二店 |
9 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00100號 | fo山市高明區(qū)荷城心意理發(fā)店 |
10 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00098號 | fo山市高明區(qū)梵姿美容院 |
11 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00097號 | fo山市高明區(qū)荷城小菊菊理發(fā)店 |
12 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00096號 | fo山市高明區(qū)秀秀理發(fā)店 |
13 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00095號 | fo山市高明區(qū)御媄美容院 |
14 | 粵衛(wèi)公證字[2012]第0608C00058號 | fo山市高明區(qū)水祥年華理發(fā)店 |
15 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608C00106號 | fo山市高明區(qū)荷城流發(fā)絲理發(fā)店 |
洗浴場所 | ||
序號 | 許可證號 | 單位名稱 |
1 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608B00006號 | fo山市高明區(qū)棕櫚泉休閑中心 |
2 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608B00005號 | fo山市高明區(qū)荷城視欣休閑健康中心 |
3 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608B00004號 | fo山市高明區(qū)荷城康寧盲人按摩中心 |
文化娛樂場所 | ||
序號 | 許可證號 | 單位名稱 |
1 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608D00010號 | fo山市高明區(qū)福明棋牌室 |
2 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608D00011號 | fo山市高明區(qū)夜店酒吧 |
3 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608D00012號 | fo山市高明區(qū)杰森咖啡店 |
購物場所 | ||
序號 | 許可證號 | 單位名稱 |
1 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608G00003號 | 廣州市國美電器有限公司fo山高明分公司 |
住宿場所 | ||
序號 | 許可證號 | 單位名稱 |
1 | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0608A00016號 | fo山市高明區(qū)荷城亨通旅店 |
共23個 | ||
《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》 | ||
序號 | 證書編號 | 證書持有人 |
1 | 210440608000070 | 楊裕年 |
2 | 110440608000380 | 黃曉媚 |
3 | 110440608000379 | 熊麗瓊 |
4 | 130440608000026 | 梁劍興 |
5 | 110440608000381 | 梁其三 |
6 | 110440608000382 | 鄧芳梅 |
7 | 210440608000071 | 李海忠 |
8 | 141440684000057 | 黎紅梅 |
9 | 110440608000383 | 馮博強 |
10 | 110440608000384 | 梁肖怡 |
11 | 220440608000034 | 蘇翠琴 |
12 | 241440608000014 | 梁鈺棠 |
13 | 210440608000072 | 麥耀志 |
14 | 110440608000385 | 羅莉蕓 |
15 | 110440608000386 | 李培開 |
16 | 130440608000016 | 劉 華 |
17 | 130440608000029 | 劉彩鳳 |
18 | 130440608000027 | 溫燕婷 |
19 | 230440608000002 | 區(qū)文智 |
20 | 130440608000028 | 盧冠威 |
21 | 130440684000014 | 黃志權 |
22 | 130440684000013 | 鄭卓靈 |
23 | 130440608000004 | 楊志群 |
24 | 130440608000010 | 謝志煉 |
25 | 210440608000073 | 陳奮飛 |
26 | 141440684000044 | 黎社南 |
27 | 110440608000387 | 張考珍 |
28 | 110440608000388 | 尹元美 |
29 | 141440608000072 | 周玉芳 |
30 | 120440608000034 | 尹相游 |
共30個 | ||
合計:53個 |