德宏州衛(wèi)生事業(yè)單位二OO八年公開招聘工作人員考試成績(jī)公示 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民 族 | 報(bào)考 崗位 | 考 號(hào) | 筆 試 科 目 | 加分 | 筆試 得分 | 面試 得分 | 總成績(jī) (筆試占50% 面試占50%) | 備注 | |||
公共基礎(chǔ)知識(shí) | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||||||||
折算前 | 折算后(40%) | 折算前 | 折算后(60%) | |||||||||||
1 | 和 嫻 | 女 | 傣 | 臨床 | 200801003 | 56 | 22.4 | 63 | 37.8 | 5 | 65.2 | 84.3 | 74.75 | 擬聘用 |
2 | 雷 暢 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801002 | 60.5 | 24.2 | 61 | 36.6 | 60.8 | 84.7 | 72.75 | 擬聘用 | |
3 | 許三恩 | 男 | 阿昌 | 臨床 | 200801043 | 73 | 29.2 | 62 | 37.2 | 5 | 71.4 | 69.4 | 70.40 | 擬聘用 |
4 | 田航宇 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801023 | 36 | 14.4 | 63 | 37.8 | 52.2 | 84.3 | 68.25 | 擬聘用 | |
5 | 陳 遠(yuǎn) | 女 | 漢 | 臨床 | 200801009 | 48.5 | 19.4 | 65 | 39 | 58.4 | 75.8 | 67.10 | 擬聘用 | |
6 | 楊曉麗 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801025 | 62.5 | 25 | 60 | 36 | 61 | 72.3 | 66.65 | 擬聘用 | |
7 | 李建宏 | 男 | 彝 | 臨床 | 200801027 | 64.5 | 25.8 | 60 | 36 | 61.8 | 70.8 | 66.30 | 擬聘用 | |
8 | 郭 巍 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801001 | 57 | 22.8 | 60 | 36 | 58.8 | 73.5 | 66.15 | 擬聘用 | |
9 | 李永會(huì) | 女 | 漢 | 臨床 | 200801011 | 40 | 16 | 62 | 37.2 | 53.2 | 78.4 | 65.80 | 擬聘用 | |
10 | 董玲娜 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801019 | 60 | 24 | 52 | 31.2 | 55.2 | 75.7 | 65.45 | 擬聘用 | |
11 | 江宗坦 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801031 | 78 | 31.2 | 64 | 38.4 | 69.6 | 61.12 | 65.36 | 擬聘用 | |
12 | 李本尚 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801021 | 70 | 28 | 52 | 31.2 | 59.2 | 66.1 | 62.65 | 擬聘用 | |
13 | 楊曉雨 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801035 | 51 | 20.4 | 54 | 32.4 | 52.8 | 72 | 62.40 | 擬聘用 | |
14 | 楊明杰 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801017 | 35 | 14 | 64 | 38.4 | 52.4 | 70.4 | 61.40 | 擬聘用 | |
15 | 明 杰 | 男 | 傣 | 臨床 | 200801037 | 42 | 16.8 | 48 | 28.8 | 5 | 50.6 | 70.1 | 60.35 | 擬聘用 |
16 | 雙紅艷 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801041 | 68 | 27.2 | 49 | 29.4 | 56.6 | 63.7 | 60.15 | ||
17 | 徐瑞華 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801020 | 43 | 17.2 | 55 | 33 | 50.2 | 66.1 | 58.15 | ||
18 | 楊慶琳 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801039 | 31 | 12.4 | 48 | 28.8 | 41.2 | 74.6 | 57.90 | ||
19 | 丁 虹 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801016 | 53 | 21.2 | 52 | 31.2 | 52.4 | 62 | 57.20 | ||
20 | 楊世斌 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801015 | 29 | 11.6 | 56 | 33.6 | 45.2 | 68 | 56.60 | ||
21 | 金 丹 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801029 | 36 | 14.4 | 56 | 33.6 | 48 | 64.3 | 56.15 | ||
22 | 王若璐 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801005 | 33 | 13.2 | 41 | 24.6 | 37.8 | 73.7 | 55.75 | ||
23 | 楊躍斌 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801007 | 28 | 11.2 | 44 | 26.4 | 37.6 | 53.3 | 45.45 | ||
24 | 史 晶 | 女 | 漢 | 臨床 | 200801013 | 34 | 13.6 | 32 | 19.2 | 32.8 | 53.6 | 43.20 | ||
25 | 姜曉明 | 男 | 漢 | 臨床 | 200801004 | 51 | 20.4 | 40 | 24 | 44.4 | 缺考 | 22.20 | ||
26 | 李家才 | 男 | 漢 | 疾控 | 200801032 | 51 | 20.4 | 60 | 36 | 56.4 | 65.9 | 61.15 | 擬聘用 | |
27 | 王 燕 | 女 | 漢 | 疾控 | 200801038 | 57 | 22.8 | 49 | 29.4 | 52.2 | 65.8 | 59.00 | 擬聘用 | |
28 | 張國右 | 男 | 漢 | 疾控 | 200801042 | 40 | 16 | 45 | 27 | 43 | 69.3 | 56.15 | 擬聘用 | |
29 | 邵真真 | 女 | 漢 | 疾控 | 200801044 | 36 | 14.4 | 49 | 29.4 | 43.8 | 65.7 | 54.75 | 擬聘用 | |
30 | 喬雪蓮 | 女 | 傈僳 | 疾控 | 200801040 | 46 | 18.4 | 37 | 22.2 | 5 | 45.6 | 62.1 | 53.85 | 擬聘用 |
31 | 劉愛聰 | 女 | 漢 | 疾控 | 200801036 | 47 | 18.8 | 51 | 30.6 | 49.4 | 57.9 | 53.65 | ||
32 | 宋紅梅 | 女 | 漢 | 護(hù)理 | 200801014 | 58.5 | 23.4 | 63 | 37.8 | 61.2 | 71.2 | 66.20 | 擬聘用 | |
33 | 岳 林 | 女 | 景頗 | 護(hù)理 | 200801008 | 63 | 25.2 | 51 | 30.6 | 5 | 60.8 | 70.2 | 65.50 | 擬聘用 |
34 | 李正美 | 女 | 傣 | 護(hù)理 | 200801010 | 33 | 13.2 | 50 | 30 | 5 | 48.2 | 66.3 | 57.25 | |
35 | 羅潤煥 | 女 | 漢 | 護(hù)理 | 200801012 | 41.5 | 16.6 | 53 | 31.8 | 48.4 | 65.7 | 57.05 | ||
36 | 王根平 | 男 | 漢 | 檢驗(yàn) | 200801024 | 42 | 16.8 | 39 | 23.4 | 40.2 | 74.8 | 57.50 | 擬聘用 | |
37 | 云 波 | 男 | 漢 | 檢驗(yàn) | 200801022 | 50 | 20 | 45 | 27 | 47 | 65.4 | 56.20 | ||
38 | 劉 婕 | 女 | 漢 | 眼視光學(xué) | 200801030 | 71 | 28.4 | 63.5 | 38.1 | 66.5 | 78.6 | 72.55 | 擬聘用 | |
39 | 袁 濤 | 男 | 漢 | 麻醉 | 200801026 | 52 | 20.8 | 60 | 36 | 56.8 | 71.8 | 64.30 | 擬聘用 | |
備注: | 總成績(jī)=(公共基礎(chǔ)知識(shí)×40% + 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)×60% + 民族分)×50%+面試得分×50% | |||||||||||||
公示期為7天,時(shí)間從2008年9月19日至9月25日。有何舉報(bào)請(qǐng)致電州科教文衛(wèi)紀(jì)工委:13988266669;州衛(wèi)生局:2121141;州人事局:2122111。 | ||||||||||||||
德宏州衛(wèi)生局
2008年9月19日