公示單位:蒼南縣衛(wèi)生局
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 被監(jiān)測(cè)單位名稱(chēng)及水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||||||
蒼南縣自來(lái)水有限公司 | 蒼南縣龍港自來(lái)水廠(chǎng) | 蒼南縣礬山自來(lái)水廠(chǎng) | 蒼南縣宜山自來(lái)水廠(chǎng) | 蒼南縣金鄉(xiāng)自來(lái)水廠(chǎng) | 蒼南縣錢(qián)庫(kù)鎮(zhèn)水廠(chǎng) | 蒼南縣馬站自來(lái)水廠(chǎng) | 蒼南縣橋墩自來(lái)水廠(chǎng) | 蒼南縣赤溪鎮(zhèn)自來(lái)水廠(chǎng) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 消毒劑殘留量(余氯或二氧化氯等) | mg/L | 游離余氯:≥0.3、<4; 二氧化氯:≥0.1、<0.8; | 0.75(游離余氯) | 0.45(游離余氯) | 0.65(二氧化氯) | 0.23(二氧化氯) | 0.35(二氧化氯) | 0.28(二氧化氯) | 0.45(二氧化氯) | 0.29(二氧化氯) | 0.2(二氧化氯) |
5 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.2 | 0.95 | 0.43 | 0.65 | 0.77 | 0.3 | 0.4 | 0.28 |
6 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú)量綱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | 15 |
8 | 臭和味 | 無(wú)量綱 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 |
9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
備注:1.蒼南縣生活飲用水供水水質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。
2.此次水質(zhì)抽檢工作由蒼南縣衛(wèi)生局于2013年04月16日及2013 年 05月 13 日開(kāi)展。