2014年3月11日豬肉價(jià)格
單位:(元/公斤 )
產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場 | 日期 |
豬肉(白條豬) | 14.15 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 13.9 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 15.2 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.4 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 13.9 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 19 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16.25 | 荷花坑批發(fā)市場醫(yī)學(xué)全在線m.payment-defi.com | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 中國張北蔬菜城 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16.5 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 22 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 19 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.21 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.02 | 江蘇無錫天鵬集團(tuán)公司 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.4 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.16 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 25 | 安徽舒城蔬菜大市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 25 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18.8 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 15.4 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 15 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場m.payment-defi.com | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 15.1 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 22.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 17.1 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 14.75 | 四川省成都市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 16.8 | 四川瀘州仔豬批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18.8 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 15.5 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 27 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18 | 四川漢源縣九襄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20 | 四川涼山州西昌市廣平農(nóng)副土特產(chǎn)品市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 15 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 18.8 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 22.5 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 21 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 24 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 26 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 21 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
豬肉(白條豬) | 20 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-11 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間