2014年3月18日豬肉價格
單位:(元/公斤 )
產品 | 價格 | 市場 | 日期 |
豬肉(白條豬) | 13.94 | 北京朝陽區(qū)大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 13.4 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 13.45 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 15.2 | 北京市錦繡大地農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 13.4 | 北京市通州八里橋農產品中心批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 北京順義區(qū)順鑫石門農產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 13.7 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14.3 | 北京昌平水屯農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14.8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 19 | 天津市韓家墅農產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北秦皇島(昌黎)農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北秦皇島海陽農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 22 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 16 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農貿批發(fā)交易市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 中國張北蔬菜城醫(yī)學全在線m.payment-defi.com | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 17 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西晉城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 16 | 山西長治市紫坊農副產品綜合交易市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山西汾陽市晉陽農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 17 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 22 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 19 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 20 | 遼寧阜新蔬菜農產品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14.2 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 23.5 | 南京農副產品物流中心 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 13.95 | 江蘇無錫天鵬集團公司 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14 | 蘇州市南環(huán)橋農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 19 | 浙江義烏農貿城 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 13.8 | 安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 25 | 安徽舒城蔬菜大市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 24.9 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18.8 | 青島黃河路農產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 19.8 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 15.6 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 15.4 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 山東省威海市農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14.6 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 河南商丘市農產品中心批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 16 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14.8 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 廣西柳州柳邕農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 16 | 重慶觀農貿批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14.75 | 四川省成都市農產品批發(fā)中心 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 16.5 | 四川瀘州仔豬批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18.8 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 27 | 四川廣安鄰水縣農產品交易中心 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18 | 四川漢源縣九襄農產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 20 | 四川涼山州西昌市廣平農副土特產品市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 14 | 陜西西安朱雀農產品交易中心 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 18 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 21 | 甘肅酒泉春光農產品市場醫(yī)學全在線m.payment-defi.com | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 27 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 20 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 24 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 25 | 新疆博樂市農五師三和市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 21 | 新疆焉耆縣光明農副產品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 25 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團農貿市場 | 2014-3-18 |
豬肉(白條豬) | 20 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-18 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名時間