2016年08月24日84生豬--土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月24日 | 8月23日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 17.36 | 17.44 | -0.08 | 0 |
18 | 吉林省 | 17.49 | 17.5 | 0 | -0.01 | |
22 | 黑龍江 | 17.35 | 17.36 | -0.01 | -0.11 | |
華北 | 24 | 北京市 | 17.06 | 17.1 | -0.04 | 0 |
16 | 天津市 | 17.59 | 17.62 | -0.03 | 0.26 | |
20 | 河北省 | 17.4 | 17.38 | 0.02 | 0.11 | |
13 | 山西省 | 17.82 | 17.86 | -0.04 | 0.08 | |
華東 | 2 | 福建省 | 18.92 | 19.07 | -0.14 | -0.1 |
3 | 浙江省 | 18.8 | 18.75 | 0.06 | 0.55 | |
26 | 江蘇省 | 16.97 | 17.12 | -0.16 | -0.27 | |
23 | 山東省 | 17.19 | 17.24 | -0.04 | -0.13 | |
11 | 安徽省 | 17.96 | 17.7 | 0.26 | 0.18 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.16 | 18.35 | -0.19 | -0.07 |
17 | 湖北省 | 17.58 | 17.69 | -0.11 | -0.11 | |
15 | 河南省 | 17.68 | 17.66 | 0.02 | 0.13 | |
7 | 湖南省 | 18.43 | 18.41 | 0.02 | 0.04 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 18.58 | 18.54 | 0.04 | -0.21 |
5 | 廣西 | 18.64 | 18.6 | 0.04 | -0.06 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 17.84 | 17.79 | 0.05 | 0.02 |
14 | 甘肅省 | 17.75 | 17.8 | -0.05 | 0.06 | |
19 | 寧夏 | 17.4 | 17.4 | 0 | -0.1 | |
25 | 新疆 | 16.98 | 16.94 | 0.04 | -0.34 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 18.39 | 18.56 | -0.17 | 0.07 |
10 | 四川省 | 18.02 | 18.07 | -0.06 | -0.15 | |
4 | 云南省 | 18.67 | 18.66 | 0.01 | -0.06 | |
1 | 貴州省 | 19.4 | 19.19 | 0.21 | 0.62 | |
84 | 有449名信息員 | 17.9 | 17.92 | -0.02 | -0.02 | |
參與本日報價 |