2016年06月13日84生豬--外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 14 | 遼寧省 | 21.12 | 21.11 | 0 | 0.11 |
11 | 吉林省 | 21.16 | 21.07 | 0.08 | 0.09 | |
12 | 黑龍江 | 21.16 | 21.11 | 0.05 | 0.29 | |
華北 | 9 | 北京市 | 21.25 | 21.2 | 0.05 | 0.17 |
10 | 天津市 | 21.22 | 21.21 | 0.01 | 0.16 | |
16 | 河北省 | 21.05 | 21.09 | -0.04 | -0.05 | |
26 | 山西省 | 20.59 | 20.71 | -0.12 | -0.2 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 21.33 | 21.29 | 0.05 | 0 | |
華東 | 25 | 福建省 | 20.66 | 20.68 | -0.02 | -0.2 |
4 | 浙江省 | 21.33 | 21.28 | 0.05 | -0.18 | |
21 | 江蘇省 | 20.91 | 21.18 | -0.27 | -0.23 | |
22 | 山東省 | 20.82 | 20.93 | -0.11 | -0.26 | |
18 | 安徽省 | 20.95 | 20.96 | -0.02 | -0.21 | |
華中 | 23 | 江西省 | 20.82 | 20.85 | -0.03 | -0.04 |
24 | 湖北省 | 20.73 | 20.88 | -0.15 | -0.32 | |
27 | 河南省 | 20.56 | 20.58 | -0.03 | -0.1 | |
20 | 湖南省 | 20.91 | 21.07 | -0.16 | -0.31 | |
華南 | 2 | 廣東省 | 21.51 | 21.58 | -0.07 | -0.19 |
1 | 廣西 | 21.61 | 21.67 | -0.06 | 0.06 | |
7 | 海南省 | 21.3 | 0 | 0 | ||
西北 | 19 | 陜西省 | 20.92 | 20.97 | -0.05 | -0.17 |
15 | 甘肅省 | 21.11 | 21.08 | 0.03 | 0.03 | |
8 | 寧夏 | 21.25 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 20.29 | 20.39 | -0.1 | -0.11 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 21.31 | 21.37 | -0.06 | -0.26 |
13 | 四川省 | 21.15 | 21.27 | -0.11 | -0.39 | |
17 | 云南省 | 21.04 | 21.19 | -0.16 | -0.09 | |
3 | 貴州省 | 21.38 | 21.73 | -0.35 | -0.75 | |
84 | 有728名信息員 | 21.05 | 21.09 | -0.04 | -0.1 | |
參與本日報價 |