2016年09月12日84生豬--內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月12日 | 9月11日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 23 | 遼寧省 | 17.35 | 17.32 | 0.04 | -0.17 |
25 | 吉林省 | 17.33 | 17.25 | 0.08 | -0.18 | |
24 | 黑龍江 | 17.34 | 17.18 | 0.16 | -0.16 | |
華北 | 21 | 北京市 | 17.5 | 17.5 | 0 | -0.27 |
16 | 天津市 | 17.89 | 17.82 | 0.07 | -0.28 | |
20 | 河北省 | 17.58 | 17.61 | -0.02 | -0.25 | |
15 | 山西省 | 17.92 | 17.94 | -0.03 | -0.14 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 17.88 | 18.06 | -0.18 | -0.32 | |
華東 | 7 | 福建省 | 18.54 | 18.6 | -0.06 | -0.33 |
2 | 浙江省 | 19.41 | 19.58 | -0.17 | 0.07 | |
19 | 江蘇省 | 17.75 | 17.83 | -0.08 | -0.08 | |
22 | 山東省 | 17.46 | 17.57 | -0.11 | -0.26 | |
14 | 安徽省 | 18.06 | 18.32 | -0.27 | -0.29 | |
華中 | 10 | 江西省 | 18.51 | 18.72 | -0.21 | -0.19 |
13 | 湖北省 | 18.08 | 18.16 | -0.08 | -0.05 | |
18 | 河南省 | 17.76 | 17.79 | -0.02 | -0.21 | |
6 | 湖南省 | 18.7 | 18.84 | -0.15 | -0.21 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 18.78 | 18.87 | -0.08 | -0.04 |
9 | 廣西 | 18.51 | 18.62 | -0.1 | -0.16 | |
西北 | 11 | 陜西省 | 18.16 | 18.19 | -0.03 | -0.16 |
12 | 甘肅省 | 18.13 | 18.12 | 0.01 | 0.02 | |
26 | 新疆 | 17.16 | 16.97 | 0.19 | 0.04 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.13 | 19.2 | -0.07 | 0.2 |
8 | 四川省 | 18.54 | 18.67 | -0.14 | -0.19 | |
4 | 云南省 | 19.02 | 19.01 | 0.01 | -0.38 | |
1 | 貴州省 | 19.65 | 19.4 | 0.25 | 0 | |
84 | 有410名信息員 | 18.16 | 18.18 | -0.02 | -0.1 | |
參與本日報(bào)價(jià) |