單位:元/公斤
2016年08月04日84生豬--外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月4日 | 8月3日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 25 | 遼寧省 | 17.61 | 17.52 | 0.09 | -0.14 |
23 | 吉林省 | 17.71 | 17.64 | 0.06 | -0.21 | |
26 | 黑龍江 | 17.48 | 17.49 | -0.01 | -0.5 | |
華北 | 18 | 北京市 | 17.98 | 17.99 | 0 | -0.1 |
17 | 天津市 | 18.05 | 17.94 | 0.1 | -0.13 | |
22 | 河北省 | 17.76 | 17.72 | 0.04 | -0.21 | |
21 | 山西省 | 17.83 | 17.78 | 0.05 | -0.09 | |
14 | 內(nèi)蒙古 | 18.15 | 18.15 | 0 | -0.12 | |
華東 | 6 | 福建省 | 18.79 | 18.82 | -0.03 | -0.03 |
2 | 浙江省 | 19.2 | 19.27 | -0.07 | -0.12 | |
11 | 江蘇省 | 18.34 | 18.4 | -0.06 | -0.01 | |
19 | 山東省 | 17.97 | 17.82 | 0.15 | 0.01 | |
10 | 安徽省 | 18.42 | 18.4 | 0.02 | -0.09 | |
華中 | 12 | 江西省 | 18.34 | 18.39 | -0.05 | -0.17 |
13 | 湖北省 | 18.23 | 18.29 | -0.06 | 0.09 | |
20 | 河南省 | 17.83 | 17.78 | 0.06 | -0.01 | |
9 | 湖南省 | 18.45 | 18.43 | 0.02 | -0.08 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 18.53 | 18.48 | 0.05 | -0.25 |
7 | 廣西 | 18.67 | 18.74 | -0.08 | -0.21 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 18.09 | 18.08 | 0.01 | -0.09 |
15 | 甘肅省 | 18.09 | 18.05 | 0.04 | -0.51 | |
24 | 寧夏 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | |
27 | 新疆 | 16.84 | 16.68 | 0.16 | -0.47 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.08 | 19.03 | 0.05 | 0.09 |
5 | 四川省 | 19.01 | 18.98 | 0.03 | 0.04 | |
1 | 云南省 | 19.47 | 19.5 | -0.03 | -0.18 | |
4 | 貴州省 | 19.05 | 19.12 | -0.07 | -0.43 | |
84 | 有928名信息員 | 18.25 | 18.23 | 0.02 | -0.17 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |