單位:(元/公斤 )
2016年10月28日84生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月28日 | 10月27日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 15.7 | 15.74 | -0.04 | 0.66 |
26 | 吉林省 | 15.6 | 15.58 | 0.02 | 0.52 | |
25 | 黑龍江 | 15.68 | 15.55 | 0.13 | 0.84 | |
華北 | 22 | 北京市 | 15.92 | 15.99 | -0.06 | 0.38 |
21 | 天津市 | 15.97 | 16.03 | -0.05 | 0.71 | |
23 | 河北省 | 15.87 | 15.83 | 0.04 | 0.45 | |
18 | 山西省 | 16.17 | 16.11 | 0.05 | 0.41 | |
15 | 內(nèi)蒙古 | 16.33 | 16.35 | -0.01 | 0.33 | |
華東 | 17 | 福建省 | 16.26 | 16.19 | 0.07 | -0.04 |
4 | 浙江省 | 17.11 | 17.11 | 0.01 | 0.04 | |
8 | 江蘇省 | 16.64 | 16.46 | 0.18 | 0.46 | |
20 | 山東省 | 16.11 | 16.1 | 0 | 0.41 | |
16 | 安徽省 | 16.32 | 16.27 | 0.05 | 0.13 | |
華中 | 11 | 江西省 | 16.41 | 16.4 | 0.01 | 0.1 |
6 | 湖北省 | 16.72 | 16.73 | -0.02 | 0.39 | |
19 | 河南省 | 16.11 | 16.1 | 0 | 0.17 | |
7 | 湖南省 | 16.71 | 16.72 | -0.02 | 0.2 | |
華南 | 12 | 廣東省 | 16.4 | 16.37 | 0.03 | -0.11 |
9 | 廣西 | 16.56 | 16.45 | 0.11 | 0.05 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 16.44 | 16.39 | 0.05 | 0.33 |
14 | 甘肅省 | 16.34 | 16.42 | -0.09 | 0.2 | |
13 | 寧夏 | 16.35 | 16.33 | 0.01 | 0 | |
27 | 新疆 | 15.28 | 15.36 | -0.08 | 0.75 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 17.1 | 16.98 | 0.12 | -0.07 |
3 | 四川省 | 17.17 | 17.15 | 0.01 | 0.2 | |
2 | 云南省 | 17.57 | 17.42 | 0.15 | 0.13 | |
1 | 貴州省 | 17.9 | 17.5 | 0.4 | 0 | |
84 | 有972名信息員 | 16.4 | 16.36 | 0.04 | 0.37 | |
參與本日報價 |