2013年執(zhí)業(yè)藥師考試成績 | ||||||||||
序號 | 考生姓名 | 報考級別 | 工作單位 | 藥事管理 與法規(guī) |
藥學(xué)專業(yè) 知識(一) |
藥學(xué)專業(yè) 知識(二) |
綜合知識 與技能(藥學(xué)) |
中藥學(xué)專業(yè) 知識(一) |
中藥學(xué)專業(yè) 知識(二) |
綜合知識 與技能(中藥學(xué)) |
4501 | 張興洲 | 考全科 | 無 | 45 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4502 | 馬麗娜 | 考全科 | 新華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4503 | 王芳 | 考全科 | 甘肅省人民醫(yī)院 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4504 | 楊揚 | 考全科 | 甘肅申欣健康職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校張掖分校 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
4505 | 陳斌 | 考全科 | 渭源縣秦祁鄉(xiāng)白土坡村 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 34 | 57 |
4506 | 張春萍 | 考全科 | 嘉峪關(guān)明珠藥業(yè)有限公司 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4507 | 裴麗紅 | 考全科 | 甘肅省眾友健康連鎖有限公司 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 45 |
4508 | 陳喜 | 考全科 | 甘肅省眾友健康連鎖有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 |
4509 | 任智 | 考全科 | 岷縣麻子川衛(wèi)生院 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4510 | 張曉明 | 考全科 | 甘肅省金昌市德生堂有限責(zé)任公司 | 58 | 34 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4511 | 焦碧荷 | 考全科 | 定西市安定區(qū)三盛源醫(yī)藥超市 | 49 | 44 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 |
4512 | 吳瀚琮 | 考全科 | 廣州市民信藥業(yè)神山民健藥房 | 49 | 41 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 |
4513 | 趙曉霞 | 考全科 | 定西市安定區(qū)世康藥店 | 39 | 26 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 |
4514 | 王成 | 考全科 | 蘭州紅古慶春堂大藥房 | 54 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 45 |
4515 | 張琴 | 考全科 | 臨澤縣安康藥店 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4516 | 郭沛 | 考全科 | 甘州區(qū)大滿中心衛(wèi)生院 | -1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32 | 65 |
4517 | 金學(xué)勝 | 考全科 | 永靖縣人民醫(yī)院 | 71 | 54 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4518 | 張寧 | 考全科 | 甘肅康恩必成生物技術(shù)有限公司 | 56 | -1 | 40 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4519 | 達樂 | 考全科 | 武威市愛心醫(yī)院 | 47 | 28 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4520 | 成曉琴 | 考全科 | 甘肅省華亭縣人民醫(yī)院 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4521 | 代莉莉 | 考全科 | 蘭州惠仁長青藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 48 |
4522 | 王文花 | 考全科 | 甘肅河西三州武威醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1 | 44 |
4523 | 王惠麗 | 考全科 | 涇川縣寶忠藥店 | 47 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 49 |
4524 | 李新紅 | 考全科 | 內(nèi)蒙古雙奇藥業(yè) | 51 | 38 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 |
4525 | 郭玉玲 | 考全科 | 酒泉市楊俊林診所 | 47 | 26 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 |
4526 | 王吉浩 | 考全科 | 張掖市甘州區(qū)小滿鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 38 | 43 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 |
4527 | 蔡慧霞 | 考全科 | 蘭州大學(xué)校醫(yī)院 | 41 | 32 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 |
4528 | 李富軍 | 考全科 | 甘肅省慶城縣永安堂大藥房 | 33 | 25 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 |
4529 | 琚宏偉 | 考全科 | 甘肅省慶城縣永安堂大藥房 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4530 | 張紅艷 | 考全科 | 甘肅省玉門市下西號衛(wèi)生院 | 52 | 42 | -1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4531 | 張曉萍 | 考全科 | 瓜州縣健友大藥房 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4532 | 楊齊葳 | 考全科 | 蘭州軍區(qū)蘭州總醫(yī)院藥材科 | 0 | 43 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
4533 | 張倩 | 考全科 | 甘肅泰康制藥有限責(zé)任公司 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 25 |
4534 | 王要勤 | 考全科 | 尚德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53 | 32 | 62 |
4535 | 王興智 | 考全科 | 甘肅泰康制藥有限責(zé)任公司 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | 50 |
4536 | 韓菊蘭 | 考全科 | 民樂縣醫(yī)院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | -1 |
4537 | 把多恒 | 考全科 | 蘭州天囤連鎖有限公司第二分店 | 52 | 32 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 |
4538 | 年芳 | 考全科 | 張掖市人民醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4539 | 馬莉霞 | 考全科 | 甘肅省康樂縣胭脂衛(wèi)生院 | 33 | 22 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 |
4540 | 蔣翃鑫 | 考全科 | 張掖市人民醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4541 | 何玉霞 | 考全科 | 甘肅德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4542 | 張文蓮 | 考全科 | 甘肅老百姓大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 38 |
4543 | 高紅梅 | 考全科 | 蘭州市惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 40 | 39 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4544 | 李瑩娟 | 考全科 | 個人 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4545 | 吳明智 | 考全科 | 白銀區(qū)水川鎮(zhèn)金鋒村衛(wèi)生室 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51 | 57 | 62 |
4546 | 徐軍霞 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4547 | 范長梅 | 考全科 | 金昌市德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 31 | 30 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4548 | 趙海燕 | 考全科 | 天利醫(yī)藥連鎖有限公司益民藥店 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84 | 64 |
4549 | 宋錦國 | 考全科 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)玉林藥店 | 47 | 28 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4550 | 茹嘉榮 | 考全科 | 甘肅省酒泉肅州區(qū)康壽大藥房 | 44 | 59 | 45 | 61 | 0 | 0 | 0 |
4551 | 呂士玲 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
4552 | 高燕 | 考全科 | 金昌市人民醫(yī)院 | 64 | 49 | 43 | 69 | 0 | 0 | 0 |
4553 | 余巧菊 | 考全科 | 甘肅省張家川縣中醫(yī)院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 43 |
4554 | 安海燕 | 考全科 | 甘肅省酒泉市玉門市下西號鄉(xiāng)計劃生育服務(wù)中心 | 67 | 47 | -1 | 57 | 0 | 0 | 0 |
4555 | 王芳 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4556 | 李建軍 | 考全科 | 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 54 |
4557 | 魏列軍 | 考全科 | 甘肅萊美醫(yī)藥投資有限責(zé)任公司 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
4558 | 劉燕珺 | 考全科 | 嘉峪關(guān)市食品藥品檢驗所 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4559 | 趙東興 | 考全科 | 瓜州縣廣至鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 61 |
4560 | 肖清 | 免二科 | 解放軍第五醫(yī)院藥劑科 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
4561 | 柳玉紅 | 考全科 | 宏瑞藥店 | 50 | 28 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 |
4562 | 馬建偉 | 考全科 | 甘肅省寧縣焦村鄉(xiāng)西卜村衛(wèi)生所 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36 | 65 |
4563 | 牟小蓉 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 33 | 31 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 |
4564 | 盧紅燕 | 考全科 | 甘肅省寧縣焦村鄉(xiāng)西卜村衛(wèi)生所 | 71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68 | 41 |
4565 | 王鴻麗 | 考全科 | 瓜州縣西湖鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4566 | 陳婷 | 考全科 | 甘肅省張掖市人民醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4567 | 陳艷瓊 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 39 | 22 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 |
4568 | 袁富紅 | 考全科 | 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4569 | 董榮吉 | 考全科 | 臨洮縣玉井鎮(zhèn)玉峰藥店 | 34 | 40 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4570 | 豆立強 | 考全科 | 甘肅省慶陽市寧縣焦村鄉(xiāng)街上村衛(wèi)生所 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 53 |
4571 | 張彥 | 考全科 | 甘肅省隴西縣文峰鎮(zhèn)民康藥店 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 63 | 50 |
4572 | 祁正輝 | 考全科 | 甘肅省張掖市臨澤縣現(xiàn)代同濟大藥房 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 51 |
4573 | 邵小文 | 考全科 | 秦安縣疾病預(yù)防控制中心 | 73 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32 | 73 |
4574 | 魏小俊 | 考全科 | 甘肅老百姓大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 32 | 21 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 |
4575 | 呂新斌 | 考全科 | 正寧縣新斌藥店 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 66 |
4576 | 李慧芳 | 考全科 | 甘肅河西三州武威醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 22 |
4577 | 張冰 | 考全科 | 甘肅河西三州酒泉藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 71 | 26 | 76 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4578 | 張玲巧 | 考全科 | 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4579 | 段海梅 | 考全科 | 甘肅河西三州武威醫(yī)藥連鎖有限公司 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4580 | 趙淑香 | 考全科 | 甘肅省臨澤縣新華中心衛(wèi)生院長莊村衛(wèi)生所 | 39 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 | 69 |
4581 | 周鳳英 | 考全科 | 甘肅省隴西縣文峰民康藥店 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37 | 68 | 39 |
4582 | 劉東升 | 考全科 | 天水市麥積區(qū)道北街道辦事處呂家村衛(wèi)生所 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4583 | 何惠惠 | 免二科 | 甘肅靜寧縣人民醫(yī)院 | 51 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
4584 | 崔瓊方 | 考全科 | 甘肅省武威市中醫(yī)院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 60 |
4585 | 王金鳳 | 考全科 | 永昌泰琦化工有限公司 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4586 | 陳加飛 | 考全科 | 酒泉市肅州區(qū)鏵尖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 48 | 50 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4587 | 任永霞 | 考全科 | 靖煤集團公司總醫(yī)院 | 53 | 53 | -1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
4588 | 趙希瓊 | 考全科 | 甘肅省蘭州市西北民族大學(xué)口腔醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4589 | 郭菊蘭 | 考全科 | 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖責(zé)任有限公司 | 53 | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 48 |
4590 | 高巧燕 | 考全科 | 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖責(zé)任有限公司 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 46 |
4591 | 孫梅霞 | 考全科 | 臨洮縣博遠(yuǎn)醫(yī)藥商場 | -1 | 39 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4592 | 李國萍 | 考全科 | 武威市涼州區(qū)黃羊怡康大藥房 | 52 | 37 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 |
4593 | 景雅瓊 | 考全科 | 武威市食品藥品檢驗所 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4594 | 張彥東 | 考全科 | 天水市麥積區(qū)甘泉鎮(zhèn)甘泉衛(wèi)生院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 45 |
4595 | 候小燕 | 考全科 | 平?jīng)鍪刑┛邓帢I(yè)有限責(zé)任公司 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4596 | 何敏 | 考全科 | 天水市清水縣豐望鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 60 | 32 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 |
4597 | 楊桂芬 | 考全科 | 蘭州惠仁堂藥業(yè) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4598 | 趙生桂 | 考全科 | 民勤縣蔡旗中心衛(wèi)生院 | 40 | 23 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 |
4599 | 趙玉璟 | 考全科 | 山丹縣仁和大藥房 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
4600 | 楊立林 | 考全科 | 民勤縣蔡旗中心衛(wèi)生院 | 44 | 36 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2013年執(zhí)業(yè)藥師考試成績 | ||||||||||
序號 | 考生姓名 | 報考級別 | 工作單位 | 藥事管理 與法規(guī) |
藥學(xué)專業(yè) 知識(一) |
藥學(xué)專業(yè) 知識(二) |
綜合知識 與技能(藥學(xué)) |
中藥學(xué)專業(yè) 知識(一) |
中藥學(xué)專業(yè) 知識(二) |
綜合知識 與技能(中藥學(xué)) |
4601 | 黃玉興 | 考全科 | 蘭州強生醫(yī)藥有限責(zé)任公司張掖分公司 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60 | 64 | 59 |
4602 | 姜彪 | 考全科 | 張掖市甘州區(qū)百君藥店 | 56 | 40 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 王曉菲 | 考全科 | 甘肅省酒泉市金塔縣中醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4604 | 李彥菊 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4605 | 孫麗欣 | 考全科 | 酒泉天源百盛藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 71 | 58 | 47 | 56 | 0 | 0 | 0 |
4606 | 李海英 | 考全科 | 蘭空機關(guān)醫(yī)院 | 37 | 48 | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4607 | 李世強 | 考全科 | 甘肅同濟藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
4608 | 雷兆文 | 考全科 | 蘭州軍區(qū)蘭州總醫(yī)院安寧分院 | 42 | 29 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4609 | 孫雅琴 | 考全科 | 武威遠(yuǎn)方藥業(yè) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4610 | 劉有弟 | 考全科 | 城關(guān)區(qū)九州中路龐建權(quán)診所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4611 | 王娟 | 考全科 | 金昌市德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司臨洮金街大藥房 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 59 |
4612 | 鄒小榮 | 考全科 | 嘉峪關(guān)市老百姓大藥房 | 51 | 29 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 |
4613 | 祁龍 | 考全科 | 張壽平中西醫(yī)結(jié)合診所 | 43 | 27 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 |
4614 | 楊正軍 | 考全科 | 岷縣秦許衛(wèi)生院 | 42 | 34 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4615 | 殷德彪 | 考全科 | 高臺縣巷道鄉(xiāng)正遠(yuǎn)衛(wèi)生院 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4616 | 謝紅 | 考全科 | 永靖縣三塬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4617 | 周建祥 | 考全科 | 甘肅省渭源縣會川鎮(zhèn)新會藥店 | 61 | 42 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 |
4618 | 牛小軍 | 考全科 | 臨澤縣人民醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4619 | 楊繼宏 | 考全科 | 廣益堂康復(fù)診所 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4620 | 杜定天 | 考全科 | 甘肅省臨澤縣醫(yī)藥公司 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4621 | 張萍 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 35 |
4622 | 周佳 | 考全科 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | -1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -1 | 69 |
4623 | 黃愛云 | 免二科 | 甘肅省張掖市臨澤縣婦幼保健站 | 55 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
4624 | 安兆蓮 | 考全科 | 金昌市德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4625 | 包天福 | 考全科 | 北灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4626 | 李文彬 | 考全科 | 平?jīng)鍪忻裆幍?/TD> | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4627 | 蔡鳳 | 考全科 | 白銀公司廠壩鉛鋅礦職工醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4628 | 張濤 | 考全科 | 甘州區(qū)康眾藥店 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 43 |
4629 | 王雪玲 | 考全科 | 甘肅省武威市涼州區(qū)第三人民醫(yī)院 | 37 | 34 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4630 | 王國紅 | 考全科 | 甘肅煤炭第一工程有限責(zé)任公司職工醫(yī)院 | 36 | 38 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 |
4631 | 張志鵬 | 考全科 | 甘谷縣益壽堂藥店 | 40 | 41 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 |
4632 | 賈華喜 | 考全科 | 采油二廠職工醫(yī)院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 48 |
4633 | 陳增榮 | 免二科 | 民樂縣中醫(yī)院 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4634 | 王娜 | 考全科 | 嘉峪關(guān)市眾康藥業(yè)有限公司 | 38 | 35 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 |
4635 | 黃春生 | 考全科 | 武威國藥控股 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 39 |
4636 | 錢志芳 | 考全科 | 甘肅省天?h計劃生育服務(wù)站 | -1 | 40 | 48 | 63 | 0 | 0 | 0 |
4637 | 車書慧 | 考全科 | 定西德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
4638 | 樊風(fēng)英 | 考全科 | 武威國藥控股 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4639 | 張建建 | 考全科 | 臨夏眾康大藥店 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4640 | 郭鳳 | 考全科 | 甘肅省平?jīng)鍪徐`臺縣西大街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 68 | 70 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 |
4641 | 唐菊梅 | 考全科 | 德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4642 | 第五建民 | 考全科 | 環(huán)縣甜水大藥房 | 64 | 37 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4643 | 張?zhí)旆f | 考全科 | 甘肅省高臺縣合黎鄉(xiāng)五一村張?zhí)旆f衛(wèi)生室 | 52 | 38 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 |
4644 | 李利東 | 考全科 | 成縣紙坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4645 | 張少紅 | 考全科 | 定西德生堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 64 | 46 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
4646 | 盧菊琴 | 考全科 | 金塔縣金園藥業(yè)有限公司第三藥店 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
4647 | 王永和 | 考全科 | 寶雞漢方國藥飲片有限責(zé)任公司 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | 80 |
4648 | 王永學(xué) | 考全科 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)華潤藥店 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 46 |
4649 | 劉棟 | 考全科 | 蘭州藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 49 |
4650 | 蘇興林 | 考全科 | 天祝藏族自治縣朵什同仁藥店 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52 | 40 | 63 |
4651 | 胡玉清 | 考全科 | 甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 65 | 49 | 47 | 63 | 0 | 0 | 0 |
4652 | 謝張梅 | 考全科 | 康樂協(xié)和醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4653 | 李軍 | 考全科 | 渭源縣李軍藥店 | 46 | 31 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 |
4654 | 林偉 | 考全科 | 蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 53 |
4655 | 馬選民 | 考全科 | 甘肅省靈臺縣西屯馬選民藥店 | 56 | 34 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4656 | 秦亞兵 | 考全科 | 秦州區(qū)秦和堂醫(yī)藥超市 | 46 | 38 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 |
4657 | 王東林 | 考全科 | 岷縣佳泰大藥房 | 51 | 35 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
4658 | 王曉麗 | 考全科 | 岷縣佳泰大藥房 | 47 | 40 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 |
4659 | 楊文莉 | 考全科 | 甘肅省至仁同濟有限責(zé)任公司 | 0 | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
4660 | 崔磊 | 考全科 | 中國人民解放軍第513醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4661 | 李向春 | 考全科 | 蘭州市惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 57 |
4662 | 祁順娃 | 考全科 | 臨夏州人民醫(yī)院 | 25 | 29 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 |
4663 | 李引軍 | 考全科 | 甘肅省定西市通渭縣醫(yī)院 | 0 | 33 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
4664 | 薛金秀 | 考全科 | 東智堂大藥房 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4665 | 孫衛(wèi)軍 | 考全科 | 渭源縣會川鎮(zhèn)百興藥店 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 48 |
4666 | 王麗 | 考全科 | 會寧縣仁愛醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4667 | 萬梅花 | 考全科 | 亞欣大藥房 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 49 |
4668 | 岳海玲 | 考全科 | 蘭州惠仁堂藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 43 | 36 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4669 | 張革 | 考全科 | 鎮(zhèn)原縣上肖鄉(xiāng)岐博大藥房 | 60 | 64 | 73 | 29 | 0 | 0 | 0 |
4670 | 胡建華 | 考全科 | 甘肅省定西市渭源縣建華藥店 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
4671 | 穆碧芳 | 考全科 | 甘肅省臨夏州臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -1 | 0 |
4672 | 朱青學(xué) | 免二科 | 天?h人民醫(yī)院 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4673 | 靳惠 | 考全科 | 甘肅泰康制藥有限責(zé)任公司 | 46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 37 |
4674 | 韓富紅 | 考全科 | 蘭州康維藥業(yè)有限公司 | 42 | 22 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 |
4675 | 喬彥蕊 | 考全科 | 靖煤集團王家山礦職工醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4676 | 樊玉梅 | 考全科 | 張掖市恒源康大藥房 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 52 |
4677 | 劉雪麗 | 考全科 | 西屯衛(wèi)生院 | 63 | 60 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 |
4678 | 張月藝 | 考全科 | 百寶沁藥堂 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
4679 | 王興霞 | 考全科 | 靖煤集團王家山礦職工醫(yī)院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4680 | 狄振英 | 考全科 | 甘肅普禾醫(yī)藥有限公司 | 64 | 59 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 |
4681 | 唐文香 | 考全科 | 高臺縣醫(yī)藥公司 | 54 | 38 | 29 | 54 | 0 | 0 | 0 |
4682 | 朱智云 | 考全科 | 甘肅省張掖市人民醫(yī)院 | 60 | 52 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 |
4683 | 薛元珍 | 考全科 | 甘肅省秦安縣興國鎮(zhèn)薛元珍診所 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 |
4684 | 陳永利 | 考全科 | 莊浪縣人民醫(yī)院 | 44 | 26 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 |
4685 | 曹永溥 | 考全科 | 德生堂大藥房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 63 | 0 |
4686 | 曹聰聰 | 考全科 | 萬民藥業(yè) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 44 |
4687 | 曹永剛 | 考全科 | 甘肅省武威市天利醫(yī)藥連鎖有限公司三和藥店 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 58 |
4688 | 張莉梅 | 考全科 | 甘肅省張掖市育才技工學(xué)校 | 47 | 39 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4689 | 王嬌 | 考全科 | 康星藥店 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 51 |
