報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000604 | 530813110S0251 | 曹靖松 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000543 | 530813110S0273 | 馬艷紅 | 110 | 曲靖 | 56.75 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000602 | 530813110S0279 | 趙正波 | 110 | 曲靖 | 49 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000436 | 530813110S0277 | 劉雙蕓 | 110 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000458 | 530813110S0285 | 趙秋平 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000381 | 530813110S0323 | 趙琳 | 110 | 曲靖 | 50 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000213 | 530813110S0340 | 解家兵 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000127 | 530813110S0364 | 李會娥 | 110 | 曲靖 | 53.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000689 | 530813110S0369 | 劉嘉蓉 | 110 | 曲靖 | 78.75 | 通過 | 沾益縣 |
530811000138 | 530813110S0375 | 李關存 | 110 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000633 | 530813110S0399 | 陳紹會 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000751 | 530813110S0404 | 趙興武 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000528 | 530813110S0403 | 張惠芬 | 110 | 曲靖 | 59.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000588 | 530813110S0421 | 李燕 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000287 | 530813110S0445 | 趙莉娜 | 110 | 曲靖 | 47 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000279 | 530813110S0509 | 譚勇 | 110 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000656 | 530813110S0533 | 朱慶艷 | 110醫(yī)學全在.線m.payment-defi.com | 曲靖 | 0 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000815 | 530813110S0541 | 鄧路梅 | 110 | 曲靖 | 74.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000789 | 530813110S0591 | 丁蔥芬 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000791 | 530813110S0626 | 李紅芬 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 沾益縣 |
530811000747 | 530813110S0650 | 郭鵬麗 | 110 | 曲靖 | 37.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000664 | 530813110S0664 | 楊秀瓊 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000162 | 530813110S0665 | 李莉花 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000165 | 530813110S0666 | 張玲松 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000367 | 530813110S0629 | 殷玲華 | 110 | 曲靖 | 68 | 通過 | 宣威市 |
530811000119 | 530813110S0640 | 寧德飛 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過 | 宣威市 |
530811000382 | 530813110S0641 | 趙英宇 | 110 | 曲靖 | 68 | 通過 | 宣威市 |
530811000176 | 530813110S0648 | 嚴麗團 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000472 | 530813110S0619 | 黃榮 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000375 | 530813110S0627 | 李軍 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過 | 宣威市 |
530811000438 | 530813110S0614 | 寧德斌 | 110 | 曲靖 | 59.5 | 不通過 | 宣威市 |
530811000249 | 530813110S0609 | 韓偉儒 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000150 | 530813110S0601 | 張玉梅 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過 | 宣威市 |
530811000610 | 530813110S0604 | 趙亞蘋 | 110 | 曲靖 | 51.5 | 不通過 | 宣威市 |
530811000237 | 530813110S0606 | 劉汝平 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000551 | 530813110S0588 | 舒承維 | 110 | 曲靖 | 54 | 不通過 | 宣威市 |
530811000417 | 530813110S0575 | 楊偲偲 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過 | 宣威市 |
530811000598 | 530813110S0576 | 吳江林 | 110 | 曲靖 | 55.5 | 不通過 | 宣威市 |
530811000398 | 530813110S0577 | 張祥 | 110 | 曲靖 | 43.5 | 不通過 | 宣威市 |
530811000364 | 530813110S0572 | 黃勇 | 110醫(yī)學全在.線m.payment-defi.com | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000365 | 530813110S0573 | 何家紅 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過 | 宣威市 |
530811000163 | 530813110S0579 | 劉天祥 | 110 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 宣威市 |
530811000334 | 530813110S0566 | 楊彥祥 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000355 | 530813110S0558 | 向陽 | 110 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 宣威市 |
530811000315 | 530813110S0551 | 施大學 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000467 | 530813110S0546 | 孫蘇云 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000400 | 530813110S0543 | 李開芬 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000481 | 530813110S0523 | 夏旭 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過 | 宣威市 |
530811000101 | 530813110S0524 | 李麗紅 | 110 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 宣威市 |
530811000048 | 530813110S0529 | 李麗娥 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000557 | 530813110S0532 | 袁秀玲 | 110 | 曲靖 | 80 | 通過 | 宣威市 |
530811000482 | 530813110S0512 | 王雙 | 110 | 曲靖 | 54 | 不通過 | 宣威市 |
530811000529 | 530813110S0521 | 趙亞玲 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000023 | 530813110S0494 | 李玉龍 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過 | 宣威市 |
530811000118 | 530813110S0498 | 王廷達 | 110 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 宣威市 |
530811000053 | 530813110S0510 | 浦磊 | 110 | 曲靖 | 71.75 | 通過 | 宣威市 |
530811000052 | 530813110S0502 | 徐安川 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000368 | 530813110S0500 | 浦麗江 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000316 | 530813110S0474 | 浦仕琳 | 110 | 曲靖 | 46 | 不通過 | 宣威市 |
530811000243 | 530813110S0472 | 李曉鷹 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 宣威市 |
530811000040 | 530813110S0458 | 呂春梅 | 110 | 曲靖 | 48 | 不通過 | 宣威市 |
530811000284 | 530813110S0450 | 王春梅 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530811000067 | 530813110S0449 | 徐學好 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過 | 宣威市 |
530811000066 | 530813110S0448 | 殷紅燕 | 110 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000060 | 530813110S0423 | 李文君 | 110 | 曲靖 | 80.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000332 | 530813110S0420 | 王子娟 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 宣威市 |
530811000418 | 530813110S0426 | 陳慧娥 | 110 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 宣威市 |
530811000363 | 530813110S0412 | 呂云芬 | 110 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 宣威市 |
530811000433 | 530813110S0393 | 沈麗芹 | 110 | 曲靖 | 74.5 | 通過 | 宣威市 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載