浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 甘肅 > 正文:酒泉市2016年臨床助理醫(yī)師技能考試7月10日合格名單
    

酒泉市2016年度臨床助理醫(yī)師實踐技能考試7月10日合格名單下載

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/11 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

酒泉市2016年臨床助理醫(yī)師技能考試7月10日合格名單

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 題組號 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病史采集 病例分析 體格檢查 基本操作技能
1 621216210S0101 張恒 35 10.5 18 18 19 15 80.5  
2 621216210S0102 常國林             0 缺考
3 621216210S0103 賈國義 28 8 14 18.5 14.5 13 68  
4 621216210S0104 余曉花             0 缺考
5 621216210S0105 當(dāng)榮 37 11 14 10 7 9 51  
6 621216210S0106 包新芳 27 12 13.5 15 17 12 69.5  
7 621216210S0107 趙睿睿 62 14 12 18 19.5 21 84.5  
8 621216210S0108 王玉玲 61 10 6 10.5 8.5 6 41  
9 621216210S0109 田志婷 45 7 13 18 16.75 16 70.75  
10 621216210S0110 韓麗萍 66 14 15.5 10.5 18 8 66  
11 621216210S0111 趙力強 39 6 14.5 15 15.5 12 63  
12 621216210S0112 羅興榮 32 9.5 5 11.75 12 4 42.25  
13 621216210S0113 徐麗 33 13.5 17.5 3 1 19 54  
14 621216210S0114 汪學(xué)志 38 10.5 20.5 18.75 19 8 76.75  
15 621216210S0115 剡嬪妤 34 4 14.5 17.5 15 13 64  
16 621216210S0116 葉微 31 9 11 13.5 14 14 61.5  
17 621216210S0117 來積海 26 8.5 11.5 14.5 16 21 71.5  
18 621216210S0118 楊鐵柱 36 10 6.5 13 14.5 19 63  
19 621216210S0119 楊亮 30 12.5 13.5 17 19 4 66  
20 621216210S0120 秦芳             0 缺考
21 621216210S0121 張亞恒 29 13 11 19.5 20 5 68.5  
22 621216210S0122 柳蕓 49 8 4.5 9.5 3 15 40  
23 621216210S0123 楊澤華             0 缺考
24 621216210S0124 王丹 43 14.5 16.5 16.5 9.5 15 72  
25 621216210S0125 陳榮 1 5.5 7.5 9 12.5 8 42.5  
26 621216210S0126 馬小麗 60 11.5 6 17 17.5 10 62  
27 621216210S0127 李杰 64 10.5 3.5 15 16 19 64  
28 621216210S0128 劉梅寶 50 12 16 14.5 12 6 60.5  
29

621216210S0129

醫(yī)學(xué)全在.線.提供, m.payment-defi.com

馬源 52 13 14.5 10 8.5 8 54  
30 621216210S0130 李曉婷 55 13 12.5 15 15 11 66.5  
31 621216210S0131 林照源 54 11 12.5 12 17.5 13 66  
32 621216210S0132 王華 40 9.5 16 18 18 11 72.5  
33 621216210S0133 賈建兵 58 11 8 9 13.5 15 56.5  
34 621216210S0134 羅燕 53 10.5 8 10.5 12.5 6 47.5  
35 621216210S0135 海燕 47 9.5 7 11 5 8 40.5  
36 621216210S0136 王愛政 41 6 4 14 15 17 56  
37 621216210S0137 何玉東 59 10.5 16 16 17 5 64.5  
38 621216210S0138 周靜 46 14 9 17 16 15 71  
39 621216210S0139 蘆蓉 44 11.5 8 12.75 16 2 50.25  
40 621216210S0140 肖紅瑞 5 5.5 12 4 2 4 27.5  
41 621216210S0141 張春霞 56 6.5 11 14 13 13 57.5  
42 621216210S0142 吳靜             0 缺考
43 621216210S0143 楊麗春 12 5.5 18 13.5 14 0 51  
44 621216210S0144 韓忠 19 11.5 7 16.5 8.5 11 54.5  
45 621216210S0145 謝飛 10 9 15 17.5 18 11 70.5  
46 621216210S0146 楊會萍 25 13.5 14 16.5 18 13 75  
47 621216210S0147 張衛(wèi)紅 48 13.5 16 15.5 16.5 15 76.5  
48 621216210S0148 常玉蓉 68 8.5 9.5 18 9 2 47  
49 621216210S0149 劉宏瑋 57 10 7 17 16 14 64  
50 621216210S0150 王振宏 42 10 8 10 3.5 6 37.5  
51 621216210S0151 張金梅 2 8 10 14 16 8 56  
52 621216210S0152 殷海霞 3 11 16 15.5 15.5 13 71  
53 621216210S0153 李生強 4 6 10.5 9.5 7 6 39  
54 621216210S0154 李宏博 7 14 16.5 18 18.5 15 82  
55 621216210S0155 武巧蕓 8 13.5 2 19 12.5 8 55  
56 621216210S0156 蘇恒民 9 11 13 17 17.5 12 70.5  
57 621216210S0157 中亮 18 10.5 14 16 18 15 73.5  
58 621216210S0158 20 12 13.5 14.5 15 15 70  
59 621216210S0159 何亞男 23 11 10 15.5 13.5 12 62  
60 621216210S0160 陸海瑞 6 12 7 16.5 10 14 59.5  
61 621216210S0161 劉紀(jì)丹 119 10.5 6 18 14.5 4 53  
62 621216210S0162 胡元寶             0 缺考
63 621216210S0163 公占君 117 9.5 12.5 15.5 15 11 63.5  
64 621216210S0164 尹心竹 120 14 14 18 7 10 63  
65 621216210S0165 李冬峰 118 14 15.5 18 13.5 21 82  
66 621216210S0166 楊滿 108 14.5 12 19 17.5 11 74  
67 621216210S0167 張大偉 112 9 18 10.5 14 8 59.5  
68 621216210S0168 茹素娟 113 13.5 12 11 3.5 11 51  
69 621216210S0169 茹瑾             0 缺考
70 621216210S0170 李生利 114 14 11 18 13.5 14 70.5  
71 621216210S0171 陳亞芬             0 缺考
72 621216210S0172 程蕾 115 10.5 13.5 17.5 18.5 9 69  
73 621216210S0173 趙永婷 121 13 14.5 17.5 18 17 80  
74 621216210S0174 黃婕妤             0 缺考
75 621216210S0175 楊大川             0 缺考
76 621216210S0176 努爾依帕.熱合買提 111 12.5 5 5 11 15 48.5  
77 621216210S0177 張紅霞 71 9.5 9 11 10.5 6 46  
78 621216210S0178 袁曉花 69 14 18.5 15.5 13.5 17 78.5  
79 621216210S0179 馬靜 24 9.5 4 16.5 18 15 63  
80 621216210S0180 伍振介 22 7.5 15 16 15.5 15 69  
81 621216210S0181 楊志楓 11 11.5 10.5 15.5 18 15 70.5  
82 621216210S0182 史媛 51 11.5 14 15.5 16 8 65  
83 621216210S0183 何海斌 65 12.5 16.5 13 6 5 53  
84 621216210S0184 楊博 16 13 16 16 18 7 70  
85 621216210S0185 張明鑫 75 12 15.5 17.5 13 21 79  
86 621216210S0186 沈洋 70 14 15 15 17.5 19 80.5  
87 621216210S0187 季圓圓 72 13.5 17.5 17 17 14 79  

[1] [2] [3] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證