88 | 621216210S0188 | 李春 | 122 | 7.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | 9 | 60.5 | |
89 | 621216210S0189 | 劉京城 | 123 | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 9 | 9 | 44.5 | |
90 | 621216210S0190 | 柴春花 | 116 | 10 | 13 | 9.75 | 18.5 | 9 | 60.25 | |
91 | 621216210S0191 | 李世全 | 92 | 13.5 | 20 | 18.5 | 15.5 | 19 | 86.5 | |
92 | 621216210S0192 | 薛文君 | 83 | 6 | 1 | 13 | 16 | 4 | 40 | |
93 | 621216210S0193 | 程忠林 | 15 | 14 | 13.5 | 17.5 | 18.5 | 12 | 75.5 | |
94 | 621216210S0194 | 趙光輝 | 0 | 缺考 | ||||||
95 | 621216210S0195 | 達(dá)文靜 | 63 | 13 | 5.5 | 14.5 | 13.5 | 11 | 57.5 | |
96 | 621216210S0196 | 趙風(fēng)萍 | 67 | 6.5 | 12 | 17.5 | 18 | 14 | 68 | |
97 | 621216210S0197 | 董建瑋 | 14 | 7.5 | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 19 | 54 | |
98 | 621216210S0198 | 王春娟 | 13 | 7 | 15 | 17 | 16 | 11 | 66 | |
99 | 621216210S0199 | 王生虎 | 0 | 缺考 | ||||||
100 | 621216210S0200 | 包俱明 | 17 | 11.5 | 15.5 | 18 | 18 | 19 | 82 | |
101 | 621216210S0201 | 王金泉 | 87 | 9.5 | 12 | 15.5 | 15 | 14 | 66 | |
102 | 621216210S0202 | 李玉君 | 88 | 9 | 2 | 17.5 | 11 | 14 | 53.5 | |
103 | 621216210S0203 | 武鈺龍 | 109 | 12 | 15 | 12.5 | 14 | 9 | 62.5 | |
104 | 621216210S0204 | 李昭德 | 0 | 缺考 | ||||||
105 | 621216210S0205 | 常永亮 | 94 | 7.5 | 11 | 16 | 16.5 | 6 | 57 | |
106 | 621216210S0206 | 丁蓉 | 89 | 13 | 18.5 | 17 | 18 | 15 | 81.5 | |
107 | 621216210S0207 | 董旭龍 | 90 | 11 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 36.5 | |
108 | 621216210S0208 | 朱樺 | 82 | 9 | 11 | 12.5 | 10.5 | 9 | 52 | |
109 | 621216210S0209 | 何玉濤 | 0 | 缺考 | ||||||
110 | 621216210S0210 | 王永慧 | 93 | 8 | 7.5 | 15 | 13.5 | 21 | 65 | |
111 | 621216210S0211 | 馬婷 | 100 | 12.5 | 15 | 20 | 19.75 | 8 | 75.25 | |
112 | 621216210S0212 | 姬聞博 | 0 | 缺考 | ||||||
113 | 621216210S0213 | 蒲立波 | 84 | 7.5 | 14 | 15.75 | 12 | 17 | 66.25 | |
114 | 621216210S0214 | 陸曉霞 | 104 | 12 | 16 | 9.5 | 17.5 | 10 | 65 | |
115 | 621216210S0215 | 常彬彬 | 105 | 8.5 | 10 | 17.5 | 19 | 10 | 65 | |
116 | 621216210S0216 | 任秀珍 | 86 | 11 | 11.5 | 11.5 | 14 | 13 | 61 | |
117 | 621216210S0217 | 何小亮 | 106 | 10 | 17 | 13.5 | 9.5 | 9 | 59 | |
118 | 621216210S0218 | 楊正潔 | 0 | 缺考 | ||||||
119 | 621216210S0219 | 陳佳 | 91 | 10 | 0 | 16 | 18 | 12 | 56 | |
120 | 621216210S0220 | 羅正霞 | 0 | 缺考 | ||||||
121 | 621216210S0221 | 趙占鵬 | 141 | 3 | 12.5 | 14.5 | 13 | 8 | 51 | |
122 |
621216210S0222 醫(yī)學(xué)全在.線.提供, m.payment-defi.com |
于曉榮 | 0 | 缺考 | ||||||
123 | 621216210S0223 | 閆美玲 | 138 | 12 | 14.5 | 15 | 17.5 | 13 | 72 | |
124 | 621216210S0224 | 許生偉 | 100 | 9.5 | 9 | 18.5 | 17.5 | 12 | 66.5 | |
125 | 621216210S0225 | 陳兆霞 | 95 | 13 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 11 | 70.5 | |
126 | 621216210S0226 | 張海英 | 0 | 缺考 | ||||||
127 | 621216210S0227 | 殷建東 | 7 | 11 | 14 | 10.5 | 9 | 4 | 48.5 | |
128 | 621216210S0228 | 李玲 | 105 | 11 | 11.5 | 15.5 | 18 | 9 | 65 | |
129 | 621216210S0229 | 陳麗 | 136 | 6.5 | 12 | 15 | 17.5 | 4 | 55 | |
130 | 621216210S0230 | 王雅 | 112 | 8 | 12 | 13.5 | 14.5 | 6 | 54 | |
131 | 621216210S0231 | 侯彥文 | 101 | 6 | 10.5 | 8 | 8 | 9 | 41.5 | |
132 | 621216210S0232 | 馬娟娟 | 113 | 13 | 13.5 | 12.5 | 12 | 12 | 63 | |
133 | 621216210S0233 | 李海燕 | 94 | 12.5 | 11.5 | 15.25 | 8.5 | 12 | 59.75 | |
134 | 621216210S0234 | 趙偉偉 | 140 | 12.5 | 14 | 16.5 | 17.5 | 16 | 76.5 | |
135 | 621216210S0235 | 陳坤德 | 0 | 缺考 | ||||||
136 | 621216210S0236 | 李顏玲 | 137 | 12 | 16 | 16 | 15.5 | 13 | 72.5 | |
137 | 621216210S0237 | 嚴(yán)玉蘭 | 65 | 12 | 10 | 18 | 19 | 17 | 76 | |
138 | 621216210S0238 | 馮萬(wàn)山 | 81 | 11 | 9 | 15 | 14 | 8 | 57 | |
139 | 621216210S0239 | 梁鵬 | 97 | 5.5 | 14.5 | 10 | 11 | 14 | 55 | |
140 | 621216210S0240 | 趙娜 | 86 | 6 | 10 | 8.5 | 9.5 | 6 | 40 | |
141 | 621216210S0241 | 汪彩霞 | 63 | 11.5 | 20 | 19.75 | 17 | 21 | 89.25 | |
142 | 621216210S0242 | 馬云睿 | 78 | 12 | 16.5 | 9.5 | 17.5 | 8 | 63.5 | |
143 | 621216210S0243 | 李婉霞 | 67 | 11.5 | 13 | 18.5 | 18 | 16 | 77 | |
144 | 621216210S0244 | 方瓔 | 77 | 11 | 11.5 | 14.25 | 18 | 19 | 73.75 | |
145 | 621216210S0245 | 吳強(qiáng) | 103 | 11 | 11.5 | 18.5 | 17 | 15 | 73 | |
146 | 621216210S0246 | 景兆麗 | 60 | 12 | 17.5 | 11.5 | 9.5 | 15 | 65.5 | |
147 | 621216210S0247 | 周科名 | 102 | 7 | 10.5 | 14 | 8.5 | 17 | 57 | |
148 | 621216210S0248 | 海娜爾古麗 | 135 | 1 | 5 | 14 | 5 | 0 | 25 | |
149 | 621216210S0249 | 賈天靖 | 106 | 5.5 | 15 | 12.5 | 5 | 2 | 40 | |
150 | 621216210S0250 | 王倩倩 | 104 | 7 | 7 | 18 | 16.5 | 9 | 57.5 | |
151 | 621216210S0251 | 王蕾 | 107 | 9 | 8.5 | 8 | 11 | 11 | 47.5 | |
152 | 621216210S0252 | 何振亞 | 0 | 缺考 | ||||||
153 | 621216210S0253 | 王晶晶 | 108 | 8 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 11 | 47.5 | |
154 | 621216210S0254 | 康新剛 | 111 | 11 | 13.5 | 18 | 18.5 | 13 | 74 | |
155 | 621216210S0255 | 李晶 | 13 | 12.5 | 17.5 | 16 | 5 | 10 | 61 | |
156 | 621216210S0256 | 王生龍 | 9 | 13 | 8.5 | 16 | 16 | 11 | 64.5 | |
157 | 621216210S0257 | 于霞 | 44 | 12 | 15 | 16.5 | 10 | 4 | 57.5 | |
158 | 621216210S0258 | 李淑萍 | 25 | 13 | 11.5 | 18 | 18.25 | 11 | 71.75 | |
159 | 621216210S0259 | 石生武 | 83 | 12.5 | 15.5 | 16.5 | 11.5 | 12 | 68 | |
160 | 621216210S0260 | 茹吾扎古麗 | 66 | 4 | 11.5 | 9.5 | 2 | 12 | 39 | |
161 | 621216210S0261 | 郭芳 | 84 | 13 | 15 | 17 | 18.5 | 7 | 70.5 | |
162 | 621216210S0262 | 宋戰(zhàn)英 | 69 | 10 | 12 | 16 | 15 | 13 | 66 | |
163 | 621216210S0263 | 劉永紅 | 8 | 12 | 12 | 15.5 | 14.5 | 2 | 56 | |
164 | 621216210S0264 | 𠅤雷 | 47 | 3 | 1.5 | 9 | 14 | 8 | 35.5 | |
165 | 621216210S0265 | 蘇婷婷 | 40 | 10 | 17 | 17.5 | 19 | 11 | 74.5 | |
166 | 621216210S0266 | 魏鵬燕 | 35 | 12.5 | 13 | 16.5 | 9.5 | 12 | 63.5 | |
167 | 621216210S0267 | 閆曉琴 | 80 | 11 | 11 | 16 | 17.5 | 9 | 64.5 | |
168 | 621216210S0268 | 邴李宏 | 68 | 13 | 12 | 16.5 | 17 | 8 | 66.5 | |
169 | 621216210S0269 | 苗興文 | 85 | 10 | 14 | 16 | 15 | 11 | 66 | |
170 | 621216210S0270 | 古麗海夏 | 31 | 7 | 2 | 8 | 0 | 12 | 29 | |
171 | 621216210S0271 | 俞正娟 | 48 | 11 | 16.5 | 18.5 | 19 | 13 | 78 | |
172 | 621216210S0272 | 徐榮 | 30 | 12 | 9 | 19 | 19 | 4 | 63 | |
173 | 621216210S0273 | 景海霞 | 0 | 缺考 | ||||||
174 | 621216210S0274 | 王文金 | 0 | 缺考 | ||||||
175 | 621216210S0275 | 吳志宏 | 16 | 5.5 | 11 | 18.5 | 13.75 | 13 | 61.75 | |
176 | 621216210S0276 | 王生鑫 | 49 | 8.5 | 16.5 | 17.5 | 13.5 | 9 | 65 | |
177 | 621216210S0277 | 李少佳 | 82 | 11 | 10 | 14 | 9 | 17 | 61 |
為了各位考生能夠及時(shí)了解國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2016年全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查分入口,醫(yī)學(xué)全在線特開(kāi)通微信服務(wù),屆時(shí)考試成績(jī)查詢?nèi)肟陂_(kāi)通,本網(wǎng)站會(huì)在第一時(shí)間以微信的方式通知各位考生2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能查分時(shí)間與成績(jī)查分入口。請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線官方微信
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016年國(guó)家醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2016執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>