150117220S0059 | 武慧 | 74.00 |
150117220S0060 | 賀琦 | 74.90 |
150117220S0061 | 徐慧娟 | 73.60 |
150117220S0062 | 王利清 | 76.10 |
150117220S0063 | 楊杰 | 70.00 |
150117220S0064 | 趙志華 | 76.90 |
150117220S0065 | 楊軍 | 72.80 |
150117220S0066 | 吳艷玲 | 61.20 |
150117220S0067 | 娜仁高娃 | 44.00 |
150117220S0068 | 陳美艷 | 79.80 |
150117220S0069 | 段凱 | 63.00 |
150117220S0070 | 劉靜 | 65.80 |
150117220S0071 | 賈耀華 | 71.90 |
150117220S0072 | 寶音泰 | 66.10 |
150117220S0073 | 高偉 | 58.40 |
150117220S0074 | 劉樂(lè) | 77.00 |
150117220S0075 | 劉彥茹 | 68.50 |
150117220S0076 | 張小雪 | 77.60 |
150117220S0077 | 魯文達(dá) | 80.70 |
150117220S0078 | 黃廣杰 | 51.70 |
150117220S0079 | 徐澤鵬 | 60.10 |
150117220S0080 | 張凱宇 | 73.70 |
150117220S0081 | 鄭華 | 60.20 |
150117220S0082 | 邊向禹 | 67.20 |
150117220S0083 | 張海燕 | 68.50 |
150117220S0084 | 賈彤 | 83.70 |
150117220S0085 | 田慧 | 64.40 |
150117220S0086 | 石麗 | 68.60 |
150117220S0087 | 趙敏 | 61.70 |
150117220S0088 | 謝靜 | 66.50 |
150117220S0089 | 斯慶高娃 | 72.60 |
150117220S0090 | 邢敏 | 68.70 |
150117220S0091 | 張曉媛 | 72.90 |
150117220S0092 | 巴麗娜 | 79.20 |
150117220S0093 | 郭芳 | 80.50 |
150117220S0094 | 趙一 | 79.30 |
150117220S0095 | 胡源源 | 61.00 |
150117220S0096 | 云麗芳 | 75.90 |
150117220S0097 | 李春娟 | 74.10 |
150117220S0098 | 郭浩 | 77.40 |
150117220S0099 | 段海麗 | 86.00 |
150117220S0101 | 潘如兵 | 74.60 |
150117220S0103 | 付亮亮 | 52.20 |
150117220S0104 | 白燁 | 61.80 |
150117220S0105 | 吳莎莎 | 64.40 |
150117220S0106 | 劉喆 | 58.10 |
150117220S0107 | 王風(fēng)志 | 77.50 |
150117220S0108 | 劉春映 | 81.80 |
150117220S0111 | 劉艷紅 | 76.50 |
150117220S0112 | 范志德 | 71.80 |
150117220S0113 | 鄔亞蘋 | 77.30 |
150117220S0115 | 呂小紅 | 37.30 |
150117220S0116 | 張珺 | 59.50 |
150117220S0117 | 劉嬌嬌 | 69.30 |
150117220S0118 | 任永霞 | 82.10 |
150117220S0119 | 馮偉 | 75.50 |
150117220S0120 | 高啟涵 | 80.10 |
150117220S0121 | 張靜 | 75.30 |
150117220S0122 | 劉美清 | 76.00 |
150117220S0123 | 崔玉英 | 76.20 |
150117220S0124 | 薛超 | 76.90 |
150117220S0125 | 張曉麗 | 70.50 |
150117220S0126 | 武娟瑞 | 80.60 |
150117220S0127 | 任國(guó)軍 | 67.80 |
150117220S0128 | 安秋麗 | 80.90 |
150117220S0129 | 董文佳 | 53.00 |
150117220S0130 | 張曉東 | 76.70 |
150117220S0131 | 魏愛(ài)英 | 79.80 |
150117220S0132 | 韓小娟 | 74.30 |
150117220S0133 | 楊效維 | 67.90 |
150117220S0134 | 盧智飛 | 61.70 |
150117220S0135 | 魏紅艷 | 70.90 |
150117220S0136 | 劉小利 | 78.30 |
150117220S0137 | 閆紅艷 | 79.30 |
150117220S0138 | 張紅霞 | 77.80 |
150117220S0139 | 龐佳榮 | 68.20 |
150117220S0140 | 唐佳佳 | 62.90 |
150117220S0141 | 孟晨 | 79.70 |
150117220S0142 | 秦永清 | 78.20 |
150117220S0143 | 陳巖 | 64.00 |
150117220S0145 | 李晶晶 | 61.90 |
150117220S0146 | 張娜 | 69.70 |
150117220S0148 | 趙紅燕 | 82.50 |
150117220S0149 | 孫振軍 | 72.70 |
150117220S0152 | 李國(guó)梁 | 72.80 |
150117220S0153 | 任圖亞 | 79.80 |
150117220S0154 | 陸艷如 | 78.30 |
150117220S0155 | 劉江橋 | 85.00 |
150117220S0156 | 李雨非 | 66.50醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. m.payment-defi.com |
150117220S0157 | 斯琴 | 74.20 |
150117220S0158 | 張治敏 | 82.50 |
150117220S0161 | 申鵬茹 | 49.50 |
150117220S0162 | 湛俊霞 | 71.10 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>