2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)6月9日成績(jī)(臨床執(zhí)業(yè)) | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | ||
病史 采集 |
病例 分析 |
體格 檢查 |
基本操作技能 | ||||||
1 | 621218110S0001 | 張紅雷 | 10 | 12.5 | 16.75 | 18.5 | 16 | 73.75 | |
2 | 621218110S0002 | 劉青德 | 12.5 | 13 | 17 | 18 | 17 | 77.5 | |
3 | 621218110S0003 | 羅常瑋 | 11 | 10 | 19 | 19 | 15 | 74 | |
4 | 621218110S0004 | 劉生望 | 14.5 | 21.75 | 20 | 18.5 | 19 | 93.75 | |
5 | 621218110S0005 | 吳莉 | 14 | 20.5 | 19 | 19.5 | 14 | 87 | |
6 | 621218110S0006 | 李靈玲 | 14.75 | 15 | 17.3 | 19 | 18 | 84.05 | |
7 | 621218110S0007 | 陳慶 | 13 | 17 | 16 | 18 | 17 | 81 | |
8 | 621218110S0008 | 鄭時(shí)龍 | 10.75 | 14 | 16 | 13 | 13 | 66.75 | |
9 | 621218110S0009 | 黃亞翡 | 12.5 | 15.5 | 16.5 | 14 | 11 | 69.5 | |
10 | 621218110S0010 | 趙春芳 | 13 | 17 | 19 | 19 | 21 | 89 | |
11 | 621218110S0011 | 李海霞 | 13 | 10 | 18.5 | 17.25 | 19 | 77.75 | |
12 | 621218110S0012 | 劉建軍 | 12.5 | 17.5 | 16 | 13 | 21 | 80 | |
13 | 621218110S0013 | 楊麗 | 9 | 16.5 | 16 | 14.5 | 13 | 69 | |
14 | 621218110S0014 | 馬存乾 | 11 | 19.5 | 16.5 | 17 | 9 | 73 | |
15 | 621218110S0015 | 楊叔卿 | 11.5 | 20 | 17.5 | 17 | 15 | 81 | |
16 | 621218110S0016 | 張鳳鳳 | 13 | 20.5 | 18 | 15.5 | 21 | 88 | |
17 | 621218110S0017 | 徐玉紅 | 11.25 | 19.75 | 17 | 19 | 13 | 80 | |
18 | 621218110S0018 | 劉啟彤 | 0 | 缺考 | |||||
19 | 621218110S0019 | 左晢 | 12 | 17 | 19 | 17.5 | 11 | 76.5 | |
20 | 621218110S0020 | 李旭晨 | 10.25 | 15 | 19 | 17.25 | 19 | 80.5 | |
21 | 621218110S0021 | 王婷婷 | 12 | 18 | 19.25 | 19 | 21 | 89.25 | |
22 | 621218110S0022 | 齊玉鴻 | 13 | 18.5 | 19 | 18.75 | 15 | 84.25 | |
23 | 621218110S0023 | 石雪麗 | 12 | 14 | 15.75 | 18 | 15 | 74.75 | |
24 | 621218110S0024 | 蔣成龍 | 11 | 11.5 | 15 | 18.5 | 17 | 73 | |
25 | 621218110S0025 | 高亮 | 9 | 6 | 16.5 | 7.5 | 15 | 54 | |
26 | 621218110S0026 | 周麗梅 | 8.5 | 9.75 | 18 | 18 | 6 | 60.25 | |
27 | 621218110S0027 | 杜文天 | 13 | 12 | 19 | 19 | 16 | 79 | |
28 | 621218110S0028 | 王啡 | 0 | 缺考 | |||||
29 | 621218110S0029 | 甘慧 | 11.5 | 11.5 | 18.5 | 18.5 | 2 | 62 | |
30 | 621218110S0030 | 李江 | 8.5 | 16.25 | 16.75 | 17 | 15 | 73.5 | |
31 | 621218110S0031 | 呂文科 | 12.5 | 16 | 18 | 17.5 | 19 | 83 | |
32 | 621218110S0032 | 陳珊珊 | 11 | 11.5 | 16.5 | 16 | 11 | 66 | |
33 | 621218110S0033 | 馬芳 | 13.5 | 14 | 18 | 19.5 | 13 | 78 | |
34 | 621218110S0034 | 包德武 | 12 | 16 | 11.5 | 16.5 | 19 | 75 | |
35 | 621218110S0035 | 王英杰 | 10.5 | 14 | 10.5 | 11.5 | 19 | 65.5 | |
36 | 621218110S0036 | 向芳 | 12.75 | 19.75 | 18 | 20 | 17 | 87.5 | |
37 | 621218110S0037 | 董勤 | 12 | 9.5 | 18.25 | 16.5 | 13 | 69.25 | |
38 | 621218110S0038 | 狄鳳彩 | 7.8 | 12 | 17 | 18 | 13 | 67.8 | |
39 | 621218110S0039 | 茹沛帆 | 7.5 | 15.5 | 18.75 | 18 | 19 | 78.75 | |
40 | 621218110S0040 | 王穗剛 | 10 | 16 | 17.25 | 15.25 | 17 | 75.5 | |
41 | 621218110S0041 | 陳軍 | 8.5 | 8 | 17.25 | 18.5 | 11 | 63.25 | |
42 | 621218110S0042 | 李煜山 | 10.5 | 8 | 19 | 18.5 | 15 | 71 | |
43 | 621218110S0043 | 安紅霞 | 15 | 15.5 | 19.5 | 19 | 12 | 81 | |
44 | 621218110S0044 | 吳小龍 | 13.5 | 15 | 15 | 18.5 | 17 | 79 | |
45 | 621218110S0045 | 王佳 | 13.5 | 16 | 18.5 | 18.5 | 21 | 87.5 | |
46 | 621218110S0046 | 李燕 | 11.5 | 16 | 16.5 | 11 | 16 | 71 | |
47 | 621218110S0047 | 邵三省 | 13 | 16 | 17 | 17.5 | 11 | 74.5 | |
48 | 621218110S0048 | 馬永強(qiáng) | 13 | 8 | 15.5 | 15.5 | 16 | 68 | |
49 | 621218110S0049 | 孟昭軍 | 13.5 | 9.5 | 16.25 | 16 | 14 | 69.25 | |
50 | 621218110S0050 | 閆新彪 | 12.5 | 15 | 18 | 19.25 | 23 | 87.75 | |
51 | 621218110S0051 | 趙彥波 | 13 | 15 | 17.25 | 16 | 13 | 74.25 | |
52 | 621218110S0052 | 楊艷萍 | 13 | 9.5 | 13 | 13 | 11 | 59.5 | |
53 | 621218110S0053 | 張輝 | 11.5 | 13 | 19.5 | 19 | 17 | 80 | |
54 | 621218110S0054 | 孟慧龍 | 13.5 | 9.5 | 17 | 18 | 20 | 78 | |
55 | 621218110S0055 | 邱鹢琴 | 7 | 9 | 16.5 | 17 | 12 | 61.5 | |
56 | 621218110S0056 | 王建基 | 8 | 10.5 | 17.5 | 18.25 | 15 | 69.25 | |
57 | 621218110S0057 | 趙龍華 | 12 | 9.5 | 17 | 16.5 | 19 | 74 | |
58 | 621218110S0058 | 劉云鳳 | 10 | 10.5 | 15.75 | 18.25 | 19 | 73.5 | |
59 | 621218110S0059 | 朱慶紅 | 11 | 9 | 17 | 18 | 10 | 65 | |
60 | 621218110S0060 | 劉婷婷 | 0 | 缺考 | |||||
61 | 621218110S0061 | 何嘉昱 | 8.25 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 15 | 77.75 | |
62 | 621218110S0062 | 王芳 | 7.5 | 12 | 17.5 | 17.5 | 15 | 69.5 | |
63 | 621218110S0063 | 孟繁華 | 13.5 | 17.5 | 17 | 19.5 | 23 | 90.5 | |
64 | 621218110S0064 | 漆沛東 | 0 | 缺考 | |||||
65 | 621218110S0065 | 張磊 | 12 | 15 | 15.5 | 16.5 | 19 | 78 | |
66 | 621218110S0066 | 李焱梅 | 10.5 | 16.5 | 19 | 18.5 | 19 | 83.5 | |
67 | 621218110S0067 | 安鋒 | 14 | 19 | 17.5 | 18 | 12 | 80.5 | |
68 | 621218110S0068 | 王梅 | 13 | 11 | 14.75 | 14.75 | 17 | 70.5 | |
69 | 621218110S0069 | 穆天斌 | 13 | 15 | 19 | 16.5 | 17 | 80.5 | |
70 | 621218110S0070 | 田亮 | 12 | 15.5 | 18 | 18.5 | 11 | 75 | |
71 | 621218110S0071 | 李軍 | 13 | 15 | 17.75 | 18 | 21 | 84.75 | |
72 | 621218110S0072 | 蘇澤鵬 | 12 | 16 | 19.5 | 19 | 16 | 82.5 | |
73 | 621218110S0073 | 李城 | 13 | 19 | 17.5 | 18.5 | 21 | 89 | |
74 | 621218110S0074 | 張紅艷 | 10 | 13.5 | 13.75 | 17.25 | 15 | 69.5 | |
75 | 621218110S0075 | 劉海東 | 7 | 14.5 | 19 | 18.5 | 11 | 70 | |
76 | 621218110S0076 | 楊建新 | 10 | 14 | 18 | 15.5 | 20 | 77.5 | |
77 | 621218110S0077 | 賈芃芃 | 10 | 15 | 17.5 | 16.5 | 17 | 76 | |
78 | 621218110S0078 | 唐如強(qiáng) | 8 | 11 | 18 | 16.75 | 9 | 62.75 | |
79 | 621218110S0079 | 徐敏 | 8 | 10.5 | 17 | 10 | 21 | 66.5 | |
80 | 621218110S0080 | 孔雪琴 | 10.5 | 14 | 19.5 | 19.5 | 10 | 73.5 | |
81 | 621218110S0081 | 李琰 | 13 | 18.25 | 17.5 | 19 | 13 | 80.75 | |
82 | 621218110S0082 | 陳占華 | 14 | 12 | 16 | 18.5 | 13 | 73.5 | |
83 | 621218110S0083 | 蒙亮霞 | 8.5 | 14 | 15 | 16 | 14 | 67.5 | |
84 | 621218110S0084 | 萬(wàn)蕾 | 7 | 6 | 14 | 16.5 | 4 | 47.5 | |
85 | 621218110S0085 | 魯瑾 | 11 | 14 | 18.5 | 17.5 | 21 | 82 | |
86 | 621218110S0086 | 李林濤 | 11.5 | 10 | 16.5 | 18 | 19 | 75 | |
87 | 621218110S0087 | 張?jiān)雌?/TD> | 8 | 14 | 18 | 16 | 10 | 66 | |
88 | 621218110S0088 | 魯玉紅 | 12 | 19.5 | 16.5 | 19 | 11 | 78 | |
89 | 621218110S0089 | 陳芳 | 9 | 15 | 14 | 16 | 4 | 58 | |
90 | 621218110S0090 | 劉思琦 | 6.5 | 7.5 | 17.5 | 19 | 11 | 61.5 | |
91 | 621218110S0091 | 黨其玲 | 11 | 20 | 18.5 | 18.5 | 15 | 83 | |
92 | 621218110S0092 | 方源 | 12 | 13 | 17.5 | 16 | 15 | 73.5 | |
93 | 621218110S0093 | 張小英 | 8.5 | 10 | 16.5 | 16.5 | 15 | 66.5 | |
94 | 621218110S0094 | 劉耀宗 | 8 | 14 | 19.25 | 19.75 | 20 | 81 | |
95 | 621218110S0095 | 肖美玲 | 12 | 12.5 | 17.5 | 19.5 | 17 | 78.5 | |
96 | 621218110S0096 | 孫海瑞 | 12 | 11 | 15.75 | 19 | 16 | 73.75 | |
97 | 621218110S0097 | 劉偉 | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 18 | 14 | 75.5 | |
98 | 621218110S0098 | 陳英男 | 11 | 13.5 | 13.5 | 17.75 | 15 | 70.75 | |
99 | 621218110S0099 | 王舒 | 13 | 14.5 | 19.5 | 18.75 | 18 | 83.75 | |
100 | 621218110S0100 | 劉婷玉 | 12.5 | 17 | 16 | 18 | 17 | 80.5 | |
101 | 621218110S0101 | 林娜 | 13 | 9 | 15 | 15.5 | 9 | 61.5 | |
102 | 621218110S0102 | 王博 | 13.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 12 | 76.5 | |
103 | 621218110S0103 | 楊靜 | 14 | 11 | 17 | 16 | 14 | 72 | |
104 | 621218110S0104 | 楊棟 | 13 | 13 | 13.5 | 7.5 | 15 | 62 | |
105 | 621218110S0105 | 任學(xué)正 | 13 | 12.5 | 12.25 | 17.75 | 19 | 74.5 | |
106 | 621218110S0106 | 陳俊峰 | 12 | 14 | 19 | 9.5 | 21 | 75.5 | |
107 | 621218110S0107 | 楊歡德 | 14 | 10 | 17.5 | 18.5 | 13 | 73 | |
108 | 621218110S0108 | 劉艷娟 | 13 | 10.5 | 17 | 18 | 11 | 69.5 | |
109 | 621218110S0109 | 王浩楠 | 14.5 | 15.5 | 18.75 | 19 | 17 | 84.75 | |
110 | 621218110S0110 | 強(qiáng)寧濤 | 11 | 17 | 19.5 | 19.5 | 7 | 74 | |
111 | 621218110S0111 | 賈偉麗 | 14 | 18 | 17.5 | 17.75 | 15 | 82.25 | |
112 | 621218110S0112 | 張得文 | 12 | 15.5 | 13 | 16.25 | 15 | 71.75 | |
113 | 621218110S0113 | 馬學(xué)文 | 12.5 | 18 | 19 | 18.5 | 12 | 80 | |
114 | 621218110S0114 | 魯?shù)?/TD> | 12 | 17 | 16 | 17.5 | 15 | 77.5 | |
115 | 621218110S0115 | 白雪 | 13 | 17 | 17 | 18 | 15 | 80 | |
116 | 621218110S0116 | 閆文淵 | 11 | 15 | 17 | 17.5 | 13 | 73.5 | |
117 | 621218110S0117 | 何冰心 | 11 | 18 | 18.25 | 19 | 16 | 82.25 | |
118 | 621218110S0118 | 袁巍 | 10 | 16 | 18 | 17.5 | 14 | 75.5 | |
119 | 621218110S0119 | 陳娟娥 | 12.5 | 15 | 18 | 18 | 11 | 74.5 | |
120 | 621218110S0120 | 李進(jìn)嘉 | 12.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 85 | |
121 | 621218110S0121 | 席尚菊 | 11 | 16 | 18.25 | 18.5 | 5 | 68.75 | |
122 | 621218110S0122 | 金石 | 10 | 18 | 15.25 | 17.5 | 11 | 71.75 | |
123 | 621218110S0123 | 李剛 | 13 | 16.5 | 18.25 | 18 | 13 | 78.75 | |
124 | 621218110S0124 | 湯克軍 | 11 | 7.5 | 14.25 | 17.25 | 4 | 54 | |
125 | 621218110S0125 | 吳亞楠 | 10.5 | 17 | 16.5 | 16.5 | 17 | 77.5 | |
126 | 621218110S0126 | 范香玉 | 10.75 | 15 | 18.5 | 18 | 19 | 81.25 | |
127 | 621218110S0127 | 劉娜 | 9.5 | 15.5 | 19 | 18.5 | 17 | 79.5 | |
128 | 621218110S0128 | 馬昶 | 8.5 | 11 | 17.5 | 18.5 | 15 | 70.5 | |
129 | 621218110S0129 | 楊光 | 11.5 | 8 | 18 | 19 | 11 | 67.5 | |
130 | 621218110S0130 | 馬燕 | 11.5 | 15.5 | 13.5 | 17 | 19 | 76.5 | |
131 | 621218110S0131 | 蘆軍濤 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 17 | 20 | 79.5 | |
132 | 621218110S0132 | 從克儉 | 9.5 | 10 | 19.5 | 19 | 8 | 66 | |
133 | 621218110S0133 | 周芳卿 | 13.5 | 16.25 | 19 | 18.25 | 19 | 86 | |
134 | 621218110S0134 | 王龍 | 12.75 | 18.75 | 18.5 | 15.5 | 18 | 83.5 | |
135 | 621218110S0135 | 楊瑞 | 11.5 | 15 | 18 | 17.5 | 17 | 79 | |
136 | 621218110S0136 | 張志艷 | 13 | 19.5 | 13.5 | 14.25 | 9 | 69.25 | |
137 | 621218110S0137 | 趙相煒 | 11 | 15.5 | 19.75 | 19.5 | 11 | 76.75 | |
138 | 621218110S0138 | 王慧玲 | 10.25 | 14 | 16 | 17 | 12 | 69.25 | |
139 | 621218110S0139 | 殷剛 | 6 | 10.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | 70.5 | |
140 | 621218110S0140 | 徐曉希 | 13 | 19 | 18.25 | 19 | 12 | 81.25 | |
141 | 621218110S0141 | 陳愛(ài)軍 | 11.25 | 14.5 | 16 | 17.5 | 9 | 68.25 | |
142 | 621218110S0142 | 馬悅 | 10.75 | 17.75 | 18.5 | 18.75 | 17 | 82.75 | |
143 | 621218110S0143 | 朱建剛 | 9.5 | 15.5 | 14.5 | 16 | 11 | 66.5 | |
144 | 621218110S0144 | 孫瑞娟 | 13.5 | 12 | 17.5 | 18 | 15 | 76 | |
145 | 621218110S0145 | 李冰 | 14 | 17 | 19 | 19.5 | 9 | 78.5 | |
146 | 621218110S0146 | 何子明 | 12 | 5 | 16 | 16 | 9 | 58 | |
147 | 621218110S0147 | 馬宗正 | 13.5 | 5 | 18 | 17.5 | 10 | 64 | |
148 | 621218110S0148 | 李淑敏 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 81 | |
149 | 621218110S0149 | 李紅梅 | 12.75 | 16.5 | 19.5 | 15 | 19 | 82.75 | |
150 | 621218110S0150 | 李娟霞 | 12 | 12 | 19.5 | 19 | 11 | 73.5 | |
151 | 621218110S0151 | 張潤(rùn)霞 | 11.5 | 9 | 18 | 19 | 17 | 74.5 | |
152 | 621218110S0152 | 徐世煜 | 14 | 16.5 | 18 | 18 | 17 | 83.5 | |
153 | 621218110S0153 | 何艷玲 | 14.5 | 20.25 | 17.5 | 16.5 | 13 | 81.75 | |
154 | 621218110S0154 | 劉巖文 | 11.25 | 12.75 | 18 | 18.25 | 12 | 72.25 | |
155 | 621218110S0155 | 石文元 | 13.5 | 21.25 | 19 | 18.25 | 17 | 89 | |
156 | 621218110S0156 | 蔡杰 | 12.5 | 17.5 | 18.5 | 18.75 | 10 | 77.25 | |
157 | 621218110S0157 | 吳澤帆 | 15 | 20.5 | 17.25 | 18 | 15 | 85.75 | |
158 | 621218110S0158 | 郝麗平 | 10.5 | 8 | 15.5 | 16.5 | 4 | 54.5 | |
159 | 621218110S0159 | 張利東 | 14 | 19.5 | 19 | 19.5 | 15 | 87 | |
160 | 621218110S0160 | 張玉璽 | 8 | 7 | 17.5 | 14 | 21 | 67.5 | |
161 | 621218110S0161 | 康剛 | 9.5 | 14 | 16.75 | 18.25 | 15 | 73.5 | |
162 | 621218110S0162 | 丁麗 | 13 | 20 | 16.75 | 18 | 23 | 90.75 | |
163 | 621218110S0164 | 王琳華 | 12 | 13.5 | 17.25 | 12.5 | 15 | 70.25 | |
164 | 621218110S0165 | 付大富 | 12 | 11.5 | 19.5 | 16 | 19 | 78 | |
165 | 621218110S0166 | 楊桐 | 0 | 缺考 | |||||
166 | 621218110S0167 | 焦興蔚 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 9 | 75 | |
167 | 621218110S0168 | 冶金輝 | 0 | 缺考 | |||||
168 | 621218110S0169 | 陳行珍 | 8 | 17.5 | 18 | 16 | 19 | 78.5 | |
169 | 621218110S0170 | 胡洋 | 8.5 | 10 | 19 | 18 | 16 | 71.5 | |
170 | 621218110S0172 | 李園園 | 13.5 | 18 | 16.5 | 17.5 | 13 | 78.5 | |
171 | 621218110S0173 | 趙兵兵 | 6.5 | 9.5 | 19.5 | 19 | 18 | 72.5 | |
172 | 621218110S0174 | 孫彥仁 | 7 | 13.5 | 18.5 | 15 | 15 | 69 | |
173 | 621218110S0175 | 崔雅芬 | 11.5 | 17 | 18.5 | 18 | 19 | 84 | |
174 | 621218110S0176 | 王麗紅 | 7.5 | 13 | 17.75 | 18.75 | 20 | 77 | |
175 | 621218110S0177 | 成文弟 | 8.5 | 14 | 15 | 13.5 | 12 | 63 | |
176 | 621218110S0178 | 龔玉龍 | 8 | 4 | 18.5 | 19 | 19 | 68.5 | |
177 | 621218110S0179 | 楊河 | 6 | 17.5 | 18.5 | 19 | 17 | 78 | |
178 | 621218110S0180 | 潘存明 | 9.5 | 7.5 | 18.5 | 19.5 | 12 | 67 | |
179 | 621218110S0181 | 楊麗霞 | 7 | 17.5 | 15 | 20 | 23 | 82.5 | |
180 | 621218110S0182 | 楊麗 | 6.5 | 15 | 15.5 | 19 | 5 | 61 | |
181 | 621218110S0183 | 張鎖兵 | 10.5 | 15 | 17 | 14 | 17 | 73.5 | |
182 | 621218110S0184 | 李海剛 | 10 | 10.5 | 18 | 18 | 15 | 71.5 | |
183 | 621218110S0185 | 薛燕玲 | 13 | 9.5 | 16 | 16.5 | 21 | 76 | |
184 | 621218110S0186 | 李愛(ài)華 | 11 | 14.5 | 18 | 17.5 | 19 | 80 | |
185 | 621218110S0187 | 謝蘋(píng)榮 | 12 | 13 | 17.5 | 18 | 15 | 75.5 | |
186 | 621218110S0188 | 吳天銘 | 9 | 14 | 19 | 19.5 | 19 | 80.5 | |
187 | 621218110S0189 | 李晶 | 11 | 14.5 | 14 | 15.5 | 13 | 68 | |
188 | 621218110S0190 | 姜娟 | 13.5 | 16.5 | 18 | 18.5 | 17 | 83.5 | |
189 | 621218110S0191 | 王慶花 | 13.5 | 15 | 18 | 17 | 19 | 82.5 | |
190 | 621218110S0192 | 劉利強(qiáng) | 12.5 | 13 | 18.5 | 18.5 | 2 | 64.5 | |
191 | 621218110S0193 | 陳艷霞 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 80 | |
192 | 621218110S0194 | 魚(yú)亞軍 | 12 | 15.5 | 18 | 18.5 | 10 | 74 | |
193 | 621218110S0195 | 白勁松 | 11 | 14.5 | 17.5 | 19 | 17 | 79 | |
194 | 621218110S0196 | 朱剛 | 11.5 | 16.5 | 19.5 | 18.75 | 17 | 83.25 | |
195 | 621218110S0197 | 甘子雨 | 0 | 缺考 | |||||
196 | 621218110S0198 | 運(yùn)麗 | 9 | 12 | 18.5 | 19 | 19 | 77.5 | |
197 | 621218110S0199 | 程國(guó)瑾 | 10.5 | 17.5 | 15.75 | 18 | 19 | 80.75 | |
198 | 621218110S0200 | 李凡 | 11 | 13 | 19 | 16.5 | 21 | 80.5 | |
匯總?cè)耍?/TD> |