關(guān)于2015年下半年省屬考生全國(guó)統(tǒng)考部分職業(yè)綜合評(píng)審安排的公告
企業(yè)人力資源管理師等職業(yè)綜合評(píng)審工作將于11月下旬至12月上旬舉行,現(xiàn)將各職業(yè)綜合評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、 綜合評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn):
(一)、職業(yè):企業(yè)人力資源管理師(二級(jí))
時(shí)間:11月28日--29日
答辯報(bào)到時(shí)間:上午批次8:00進(jìn)場(chǎng),下午批次12:30進(jìn)場(chǎng);
地點(diǎn):浙江工商大學(xué)東苑9號(hào)教學(xué)樓(保俶北路92號(hào))
(二)、職業(yè):心理咨詢師(二級(jí))
時(shí)間:12月5日--6日
答辯報(bào)到時(shí)間:上午批次8:00進(jìn)場(chǎng),下午批次12:30進(jìn)場(chǎng);
地點(diǎn):浙江工商大學(xué)東苑9號(hào)教學(xué)樓(保俶北路92號(hào))
(三)、職業(yè):公共營(yíng)養(yǎng)師(二級(jí))、營(yíng)銷(xiāo)師(二、一級(jí))、職業(yè)指導(dǎo)員(二、一級(jí))、企業(yè)培訓(xùn)師(二、一級(jí))
時(shí)間:12月12日--13日
答辯報(bào)到時(shí)間:上午批次8:00進(jìn)場(chǎng),下午批次12:30進(jìn)場(chǎng);
地點(diǎn):浙江工商大學(xué)東苑9號(hào)教學(xué)樓(保俶北路92號(hào))
注:所有綜合評(píng)審答辯上午8:30后不得入場(chǎng)。下午13:00后不得入場(chǎng)。
二、分組:
詳見(jiàn)附件。
附件:
浙江省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心關(guān)于省屬報(bào)名機(jī)構(gòu)2015年11月全國(guó)統(tǒng)一鑒定綜合評(píng)審--企業(yè)人力資源管理師.XLS
三、 注意事項(xiàng):
1、請(qǐng)考生仔細(xì)核對(duì)準(zhǔn)考證和具體分組名單上的時(shí)間,如有出入請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我中心。
2、考生務(wù)必持準(zhǔn)考證、身份證按報(bào)到時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定候考室(具體可查看教學(xué)樓前指示牌)。
3、各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及時(shí)將上述信息通知考生,督促考生按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn),逾期將視為放棄。
聯(lián)系人:姚老師
聯(lián)系電話:85213805
浙江省職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心
2015年11月5日
附件:
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第一組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000306 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000307 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000308 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000309 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000310 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000311 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000312 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000313 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000314 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000315 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000316 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000317 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000318 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000319 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000320 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000321 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000322 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000323 |
19 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000324 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第一組下午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000325 |
21 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000326 |
22 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000327 |
23 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000328 |
24 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000329 |
25 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000330 |
26 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000331 |
27 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000332 |
28 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000333 |
29 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000334 |
30 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000335 |
31 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000336 |
32 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000337 |
33 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000338 |
34 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000339 |
35 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000340 |
36 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000341 |
37 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000342 |
38 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000343 |
39 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000344 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第二組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000345 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000346 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000347 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000348 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000349 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000350 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000351 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000352 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000353 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000354 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000355 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000356 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000357 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000358 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000359 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000360 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000361 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000362 |
19 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000363 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第二組下午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000364 |
21 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000365 |
22 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000366 |
23 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000367 |
24 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000368 |
25 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000369 |
26 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000370 |
27 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000371 |
28 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000372 |
29 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000373 |
30 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000374 |
31 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000375 |
32 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000376 |
33 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000377 |
34 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000378 |
35 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000379 |
36 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000380 |
37 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000381 |
38 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000382 |
39 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000383 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第三組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000384 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000385 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000386 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000387 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000388 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000389 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000390 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000391 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000392 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000393 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000394 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000395 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000396 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000397 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000398 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000399 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000400 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000401 |
19 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000402 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第三組下午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000403 |
21 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000404 |
22 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000405 |
23 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000406 |
24 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000407 |
25 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000408 |
26 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000409 |
27 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000410 |
28 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000411 |
29 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000412 |
30 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000413 |
31 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000414 |
32 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000415 |
33 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000416 |
34 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000417 |
35 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000418 |
36 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000419 |
37 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000420 |
38 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000421 |
39 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000422 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第四組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000423 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000424 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000425 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000426 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000427 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000428 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000429 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000430 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000431 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000432 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000433 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000434 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000435 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000436 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000437 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000438 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000439 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000440 |
19 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000441 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第四組下午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000442 |
21 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000443 |
22 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000444 |
23 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000445 |
24 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000446 |
25 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000447 |
26 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000448 |
27 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000449 |
28 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000450 |
29 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000451 |
30 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000452 |
31 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000453 |
32 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000454 |
33 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000455 |
34 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000456 |
35 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000457 |
36 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000458 |
37 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000459 |
38 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000460 |
39 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000461 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第五組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000462 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000463 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000464 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000465 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000466 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000467 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000468 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000469 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000470 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000471 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000472 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000473 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000474 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000475 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000476 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000477 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000478 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000479 |
19 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000480 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第五組下午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000481 |
21 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000482 |
22 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000483 |
23 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000484 |
24 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000485 |
25 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000486 |
26 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000487 |
27 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000488 |
28 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000489 |
29 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000490 |
30 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000491 |
31 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000492 |
32 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000493 |
33 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000494 |
34 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000495 |
35 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000496 |
36 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000497 |
37 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000498 |
38 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000499 |
39 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000500 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第六組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000501 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000502 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000503 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000504 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000505 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000506 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000507 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000508 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000509 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000510 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000511 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000512 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000513 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000514 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000515 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000516 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000517 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000518 |
19 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000519 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第六組下午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000520 |
21 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000521 |
22 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000522 |
23 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000523 |
24 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000524 |
25 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000525 |
26 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000526 |
27 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000527 |
28 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000528 |
29 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000529 |
30 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000530 |
31 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000531 |
32 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000532 |
33 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000533 |
34 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000534 |
35 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000535 |
36 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000536 |
37 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000537 |
38 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000538 |
39 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000539 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第七組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000540 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000541 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000542 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000543 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000544 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000545 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000546 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000547 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000548 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000549 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000550 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000551 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000552 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000553 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000554 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000555 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000556 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000557 |
19 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000558 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第七組下午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
20 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000559 |
21 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000560 |
22 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000561 |
23 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000562 |
24 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000563 |
25 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000564 |
26 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000565 |
27 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000566 |
28 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000567 |
29 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000568 |
30 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000569 |
31 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000570 |
32 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000571 |
33 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000572 |
34 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000573 |
35 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000574 |
36 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000575 |
37 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000576 |
38 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000577 |
39 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000578 |
11月28日企業(yè)人力資源管理師二級(jí)第八組上午 | |||
序號(hào) | 職業(yè)(工種) | 等級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000579 |
2 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000580 |
3 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000581 |
4 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000582 |
5 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000583 |
6 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000584 |
7 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000585 |
8 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000586 |
9 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000587 |
10 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000588 |
11 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000589 |
12 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000590 |
13 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000591 |
14 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000592 |
15 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000593 |
16 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000594 |
17 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000595 |
18 | 企業(yè)人力資源管理人員 | 二級(jí) | 1511221100000000596 |
