2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(二十)
11402 | Entomologica Americana | 28 | 0.231 | 0.000150 | |||
11402 | Indian Journal of Gender Studies | 88 | 0.231 | 0.000200 | |||
11402 | Journal of Ship Production and Design | 23 | 0.231 | 0.000090 | |||
11402 | LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms | 59 | 0.231 | 0.000220 | |||
11406 | DISSENT | 164 | 0.230 | 0.000450 | |||
11406 | Emerging Materials Research | 72 | 0.230 | 0.000170 | |||
11406 | Engenharia Agricola | 563 | 0.230 | 0.000930 | |||
11409 | AMERICAN BIOLOGY TEACHER | 532 | 0.229 | 0.000260 | |||
11409 | BUNSEKI KAGAKU | 448 | 0.229 | 0.000580 | |||
11409 | Bulgarian Chemical Communications | 212 | 0.229 | 0.000530 | |||
11409 | International Journal of Economic Theory | 65 | 0.229 | 0.000460 | |||
11409 | JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES | 225 | 0.229 | 0.000350 | |||
11409 | Revista de Geografia Norte Grande | 125 | 0.229 | 0.000200 | |||
11409 | Revista de Geografia Norte Grande | 125 | 0.229 | 0.000200 | |||
11409 | Semina-Ciencias Agrarias | 600 | 0.229 | 0.001740 | |||
11409 | WOMEN & THERAPY | 207 | 0.229 | 0.000100 | |||
11418 | MILITARY LAW REVIEW | 82 | 0.228 | 0.000130 | |||
11418 | PHYSICS WORLD | 317 | 0.228 | 0.000570 | |||
11420 | CYTOLOGIA-醫(yī)學全在線,搜集整,理m.payment-defi.com | 795 | 0.227 | 0.000320 | |||
11420 | Informes de la Construccion | 223 | 0.227 | 0.000300 | |||
11420 | OCEANIA | 331 | 0.227 | 0.000220 | |||
11423 | Asia Pacific Journal of Anthropology | 136 | 0.226 | 0.000410 | |||
11423 | BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA | 158 | 0.226 | 0.000360 | |||
11423 | Berichte zur Wissenschaftsgeschichte | 47 | 0.226 | 0.000210 | |||
11423 | Berichte zur Wissenschaftsgeschichte | 47 | 0.226 | 0.000210 | |||
11423 | IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS | 952 | 0.226 | 0.002260 | |||
11423 | JAPANESE ECONOMIC REVIEW | 181 | 0.226 | 0.000440 | |||
11423 | Universitas Psychologica | 271 | 0.226 | 0.000500 | |||
11430 | Analysis Mathematica | 144 | 0.225 | 0.000360 | |||
11430 | Bradleya | 72 | 0.225 | 0.000070 | |||
11430 | Early Science and Medicine | 88 | 0.225 | 0.000170 | |||
11430 | JUSTICE SYSTEM JOURNAL | 137 | 0.225 | 0.000210 | |||
11430 | WAR IN HISTORY | 83 | 0.225 | 0.000290 | |||
11435 | Bariatric Surgical Practice and Patient Care | 19 | 0.224 | 0.000030 | |||
11435 | Bariatric Surgical Practice and Patient Care | 19 | 0.224 | 0.000030 | |||
11435 | PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 371 | 0.224 | 0.000370 | |||
11435 | RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTRIAL RELATIONS | 241 | 0.224 | 0.000550 | |||
11435 | SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 548 | 0.224 | 0.000530 | |||
11440 | ASHRAE JOURNAL | 593 | 0.223 | 0.000410 | |||
11441 | European Business Organization Law Review | 61 | 0.222 | 0.000200 | |||
11441 | Functions of Language | 109 | 0.222 | 0.000110 | |||
11441 | Geneva Risk and Insurance Review | 46 | 0.222 | 0.000150 | |||
11441 | JOURNAL OF THE PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR CACTUS DEVELOPMENT | 152 | 0.222 | 0.000070 | |||
11441 | LABOR HISTORY | 145 | 0.222 | 0.000460 | |||
11441 | NATURAL RESOURCES JOURNAL | 300 | 0.222 | 0.000210 | |||
11441 | Netherlands Quarterly of Human Rights | 45 | 0.222 | 0.000270 | |||
11441 | PSYCHOANALYTIC INQUIRY | 349 | 0.222 | 0.000580 | |||
11441 | Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo | 74 | 0.222 | 0.000010 | |||
11441 | VIE ET MILIEU-LIFE AND ENVIRONMENT | 550 | 0.222 | 0.000290 | |||
11451 | ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICION | 613 | 0.221 | 0.000380 | |||
11451 | Estudios de Psicologia | 79 | 0.221 | 0.000230 | |||
11451 | European Law Review | 99 | 0.221 | 0.000390 | |||
11451 | SINGAPORE ECONOMIC REVIEW | 97 | 0.221 | 0.000220 | |||
11451 | Soil Mechanics and Foundation Engineering | 130 | 0.221 | 0.000110 | |||
11456 | Archives of Rheumatology | 12 | 0.220 | 0.000030 | |||
11457 | INTERCIENCIA | 789 | 0.219 | 0.000870 | |||
11457 | Journal of Middle East Womens Studies | 80 | 0.219 | 0.000390 | |||
11457 | Journal of Women Politics & Policy | 80 | 0.219 | 0.000430 | |||
11457 | REVISTA COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA | 280 | 0.219 | 0.000510 | |||
11457 | Spanish in Context | 64 | 0.219 | 0.000160 | |||
11462 | Bioscience Journal | 410 | 0.218 | 0.001280 | |||
11463 | Advances in Strategic Management-A Research Annual | 275 | 0.217 | 0.000270 | |||
11463 | International Journal of Speech Language and the Law | 119 | 0.217 | 0.000180 | |||
11463 | Revue Francaise d Allergologie | 224 | 0.217 | 0.000140 | |||
11466 | IHERINGIA SERIE ZOOLOGIA | 568 | 0.216 | 0.000720 | |||
11466 | JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY | 234 | 0.216 | 0.000200 | |||
11466 | Japanese Journal of Political Science | 73 | 0.216 | 0.000180 | |||
11466 | Journal of Policy History | 88 | 0.216 | 0.000320 | |||
11466 | PSYCHOLOGIA | 198 | 0.216 | 0.000190 | |||
11466 | Psicologia-Reflexao e Critica | 284 | 0.216 | 0.000340 | |||
11472 | AFINIDAD | 135 | 0.215 | 0.000140 | |||
11472 | AKTUELLE UROLOGIE | 102 | 0.215 | 0.000150 | |||
11472 | GENERATIONS-JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY ON AGING | 376 | 0.215 | 0.000460 | |||
11472 | Hong Kong Law Journal | 80 | 0.215 | 0.000120 | |||
11472 | NEMATROPICA | 261 | 0.215 | 0.000250 | |||
11477 | ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES | 41 | 0.214 | 0.000040 | |||
11477 | Australian Library Journal | 60 | 0.214 | 0.000120 | |||
11477 | FIBRE CHEMISTRY | 296 | 0.214 | 0.000140 | |||
11477 | FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN STUDIES | 147 | 0.214 | 0.000320 | |||
11477 | PROCEEDINGS OF THE LINNEAN SOCIETY OF NEW SOUTH WALES | 571 | 0.214 | 0.000130 | |||
11477 | Translation and Interpreting Studies | 40 | 0.214 | 0.000230 | |||
11483 | CRYPTOLOGIA | 174 | 0.213 | 0.000080 | |||
11483 | DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS | 273 | 0.213 | 0.000570 | |||
11485 | AT-Automatisierungstechnik | 175 | 0.212 | 0.000460 | |||
11485 | HOUILLE BLANCHE-REVUE INTERNATIONALE DE L EAU | 269 | 0.212 | 0.000230 | |||
11485 | Historia Agraria-醫(yī),學全,在線.搜集.整理m.payment-defi.com | 117 | 0.212 | 0.000170 | |||
11485 | Inter-Asia Cultural Studies | 141 | 0.212 | 0.000340 | |||
11485 | Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry | 55 | 0.212 | 0.000210 | |||
11485 | Journal of Victorian Culture | 104 | 0.212 | 0.000230 | |||
11485 | MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA | 168 | 0.212 | 0.000090 | |||
11485 | Progress in Rubber Plastics and Recycling Technology | 56 | 0.212 | 0.000070 | |||
11485 | Revista de Historia Industrial | 89 | 0.212 | 0.000140 | |||
11494 | CHEMICAL ENGINEERING | 248 | 0.211 | 0.000160 | |||
11494 | Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi | 171 | 0.211 | 0.000310 | |||
11496 | ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA | 1,112 | 0.210 | 0.001840 | |||
11497 | CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE | 142 | 0.209 | 0.000130 | |||
11498 | CURRENT HISTORY | 136 | 0.208 | 0.000400 | |||
11498 | China-An International Journal | 73 | 0.208 | 0.000220 | |||
11498 | LIBRARY TRENDS | 546 | 0.208 | 0.000250 | |||
11498 | MIDDLE EASTERN STUDIES | 364 | 0.208 | 0.000460 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。