醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子(二十)
    

2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報(bào)告查詢(二十)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/6/17 論文投稿平臺(tái)

11703 METALLURGIST 237 0.144 0.000380
11703 Romanian Journal of Legal Medicine 68 0.144 0.000160
11705 Economia Mexicana-Nueva Epoca 19 0.143 0.000020
11705 French Cultural Studies 47 0.143 0.000050
11705 Large Animal Review 45 0.143 0.000090
11705 MATERIALS SCIENCE 363 0.143 0.000170
11705 MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 125 0.143 0.000020
11705 PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 154 0.143 0.000150
11705 Revista Romana de Medicina de Laborator 42 0.143 0.000060
11705 Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 29 0.143 0.000100
11713 ZOOLOGICHESKY ZHURNAL 979 0.142 0.000660
11714 Cuadernos de Desarrollo Rural 43 0.140 0.000060
11714 Historia Critica 51 0.140 0.000060
11714 Journal of East Asia and International Law 14 0.140 0.000030
11714 RIDE-The Journal of Applied Theatre and Performance 79 0.140 0.000120
11718 Journal of Hematopathology 89 0.138 0.000150
11719 Cirugia y Cirujanos 235 0.137 0.000570
11719 Journal of Neurological Sciences-Turkish 90 0.137 0.000180
11721 Civil Szemle-醫(yī)學(xué)全在,線m.payment-defi.com 21 0.136 0.000040
11721 European Review 175 0.136 0.000350
11721 Journal of Historical Pragmatics 38 0.136 0.000030
11721 Journal of Social Philosophy 266 0.136 0.000250
11721 LIBRARY COLLECTIONS ACQUISITIONS & TECHNICAL SERVICES 56 0.136 0.000100
11721 Revista de Ciencia Politica 114 0.136 0.000210
11727 Imago Mundi-The International Journal for the History of Cartography 100 0.135 0.000090
11728 Asian Biomedicine 192 0.134 0.000660
11728 TOPICS IN CLINICAL NUTRITION 110 0.134 0.000130
11730 European Integration Online Papers-EIOP 122 0.133 0.000170
11730 KEDI Journal of Educational Policy 31 0.133 0.000070
11730 Mediterranean Historical Review 45 0.133 0.000070
11730 NWIG-New West Indian Guide-Nieuwe West-Indische Gids 54 0.133 0.000270
11730 Recherches Economiques de Louvain-Louvain Economic Review 57 0.133 0.000130
11735 British Journal of Middle Eastern Studies 114 0.132 0.000320
11735 Revista Signos 86 0.132 0.000150
11737 Medecine Nucleaire-Imagerie Fonctionnelle et Metabolique 80 0.131 0.000050
11738 Argumenta Oeconomica 7 0.130 0.000020
11738 Convergencia-Revista de Ciencias Sociales 41 0.130 0.000040
11738 Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers 100 0.130 0.000180
11738 Salud Colectiva 84 0.130 0.000330
11738 Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi 142 0.130 0.000170
11738 Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi 142 0.130 0.000170
11744 AQUATIC INSECTS 300 0.129 0.000330
11744 CHEMISTRY & INDUSTRY 794 0.129 0.000160
11744 Indian Journal of Horticulture 351 0.129 0.000550
11744 Journal of African Law 69 0.129 0.000110
11744 Journal of Environmental Health Science and Engineering 33 0.129 0.000080
11744 Pedagogische Studien 56 0.129 0.000150
11750 Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science 136 0.128 0.000260
11750 JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS 109 0.128 0.000040
11752 JOURNAL OF WOMENS HISTORY 202 0.127 0.000560
11753 Engenharia Sanitaria e Ambiental 171 0.126 0.000180
11754 ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN 266 0.125 0.000470
11754 FOOD AUSTRALIA 205 0.125 0.000070
11754 Journal of Israeli History 28 0.125 0.000080
11754 Journal of Rubber Research 162 0.125 0.000060
11754 NIPPON SUISAN GAKKAISHI 1,451 0.125 0.000330
11754 Pragmatics & Cognition 207 0.125 0.000230
11760 FILTRATION & SEPARATION 290 0.124 0.000150
11761 FORKTAIL 90 0.123 0.000090
11761 TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION 271 0.123 0.000270
11763 Korea Observer 47 0.122 0.000170
11763 Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform 66 0.122 0.000070
11763 ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES 598 0.122 0.000380
11766 JOURNAL OF THE HISTORY OF SEXUALITY 203 0.121 0.000320
11766 Journal of Marine Engineering and Technology 47 0.121 0.000120
11766 LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH 239 0.121 0.000310
11769 Advances in Vibration Engineering 62 0.120 0.000070
11769 JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT 131 0.120 0.000180
11769 Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 187 0.120 0.000220
11772 Sintagma 8 0.118 0.000010
11773 IN PRACTICE 246 0.117 0.000320
11773 Journal of Australian Studies 157 0.117 0.000150
11773 REVISTA CIENTIFICA-FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 189 0.117 0.000170
11776 CATTLE PRACTICE 134 0.115 0.000150
11776 Journal of the South African Institution of Civil Engineering-醫(yī)學(xué).全在線m.payment-defi.com 59 0.115 0.000190
11776 Transinformacao 27 0.115 0.000070
11779 GEMATOLOGIYA I TRANSFUZIOLOGIYA 33 0.114 0.000020
11779 INTERNATIONAL JOURNAL OF POWDER METALLURGY 240 0.114 0.000200
11779 Journal of the Gilded Age and Progressive Era 25 0.114 0.000100
11779 NORTHERN HISTORY 52 0.114 0.000000
11783 Acta Microscopica 60 0.113 0.000050
11783 Electronics and Communications in Japan 146 0.113 0.000270
11785 ArcheoSciences-Revue d Archeometrie 54 0.111 0.000100
11785 Asia Pacific Law Review 19 0.111 0.000050
11785 ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES 412 0.111 0.000370
11785 Revista del CLAD Reforma y Democracia 27 0.111 0.000020
11789 Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 127 0.109 0.000220
11790 Journal of International Advanced Otology 54 0.108 0.000160
11791 Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Electrical Engineering 9 0.107 0.000030
11791 TURK PSIKOLOJI DERGISI 127 0.107 0.000040
11793 Journal of Latin American Cultural Studies 55 0.106 0.000160
11793 Revista Caatinga 296 0.106 0.000640
11795 MATERIALS PERFORMANCE 345 0.105 0.000160
11796 LaboratoriumsMedizin-Journal of Laboratory Medicine 60 0.104 0.000140
11797 DRUGS OF THE FUTURE 317 0.103 0.000370
11797 Praehistorische Zeitschrift 62 0.103 0.000030
11797 Zeitschrift fur Evaluation 15 0.103 0.000040
11800 WasserWirtschaft 184 0.102 0.000160

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證