11901 | MOUVEMENT SOCIAL | 90 | 0.049 | 0.000110 | |||
11902 | Austrian History Yearbook | 12 | 0.048 | 0.000060 | |||
11902 | Cadmo | 8 | 0.048 | 0.000050 | |||
11904 | Bilig | 34 | 0.047 | 0.000050 | |||
11904 | Deviance et Societe | 84 | 0.047 | 0.000090 | |||
11904 | RBGN-Revista Brasileira de Gestao de Negocios | 9 | 0.047 | 0.000030 | |||
11904 | SEA TECHNOLOGY | 118 | 0.047 | 0.000220 | |||
11908 | ATW-INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR POWER | 32 | 0.045 | 0.000090 | |||
11908 | SOUND AND VIBRATION | 230 | 0.045 | 0.000170 | |||
11910 | ATOMIC ENERGY | 184 | 0.043 | 0.000240 | |||
11910 | Informacao & Sociedade-Estudos | 32 | 0.043 | 0.000030 | |||
11910 | Ljetopis Socijalnog Rada | 18 | 0.043 | 0.000010 | |||
11910 | Tecnologia y Ciencias del Agua | 17 | 0.043 | 0.000080 | |||
11914 | Philippine Political Science Journal | 11 | 0.042 | 0.000040 | |||
11914 | R&D MAGAZINE | 31 | 0.042 | 0.000190 | |||
11914 | Tempo Social | 37 | 0.042 | 0.000040 | |||
11917 | Telos | 30 | 0.041 | 0.000100 | |||
11918 | Neuroforum | 2 | 0.040 | 0.000010 | |||
11918 | Scandia | 24 | 0.040 | 0.000110 | |||
11920 | ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE | 60 | 0.038 | 0.000000 | |||
11921 | DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU | 165 | 0.035 | 0.000080 | |||
11922 | AEROSPACE AMERICA | 54 | 0.034 | 0.000120 | |||
11922 | TRIMESTRE ECONOMICO | 80 | 0.034 | 0.000050 | |||
11924 | ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION | 231 | 0.033 | 0.000110 | |||
11925 | KOREAN JOURNAL OF DEFENSE ANALYSIS | 35 | 0.031 | 0.000150 | |||
11925 | Revue Francaise de Linguistique Appliquee | 23 | 0.031 | 0.000040 | |||
11925 | Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis-Revue d Histoire du Droit-The Legal History Review | 36 | 0.031 | 0.000010 | |||
11928 | Revista de la Facultad de Agronomia de la Universidad del Zulia | 93 | 0.030 | 0.000070 | |||
11928 | Transylvanian Review | 26 | 0.030 | 0.000020 | |||
11930 | Atlantis-Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies | 33 | 0.029 | 0.000050 | |||
11930 | Korean Economic Review | 22 | 0.029 | 0.000170 | |||
11932 | AMERICAN LABORATORY | 236 | 0.028 | 0.000100 | |||
11932 | Custos e Agronegocio On Line | 30 | 0.028 | 0.000020 | |||
11932 | Custos e Agronegocio On Line | 30 | 0.028 | 0.000020 | |||
11935 | ELECTRONICS WORLD | 24 | 0.027 | 0.000020 | |||
11935 | JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH | 116 | 0.027 | 0.000130 | |||
11937 | ZEITGESCHICHTE | 27 | 0.025 | 0.000080 | |||
11938 | MANUFACTURING ENGINEERING | 82 | 0.023 | 0.000050 | |||
11939 | Plastic Surgery | 2 | 0.022 | 0.000000 | |||
11939 | Revue Roumaine de Linguistique-Romanian Review of Linguistics | 26 | 0.022 | 0.000030 | |||
11941 | Journal of the Institute of Telecommunications Professionals | 8 | 0.021 | 0.000020 | |||
11942 | KLEINTIERPRAXIS | 108 | 0.020 | 0.000040 | |||
11943 | Amme Idaresi Dergisi | 17 | 0.019 | 0.000020 | |||
11943 | University of Pennsylvania Journal of International Law | 26 | 0.019 | 0.000100 | |||
11945 | WOCHENBLATT FUR PAPIERFABRIKATION | 52 | 0.016 | 0.000010 | |||
11946 | INTERNASJONAL POLITIKK | 12 | 0.014 | 0.000000 | |||
11946 | JCT COATINGSTECH | 46 | 0.014 | 0.000030 | |||
11948 | ECONTENT | 25 | 0.013 | 0.000040 | |||
11949 | African Natural History | 19 | 0.000 | 0.000020 | |||
11949 | Curriculum Matters | 3 | 0.000 | 0.000010 | |||
11949 | Dialectologia et Geolinguistica | 10 | 0.000 | 0.000030 | |||
11949 | Economia Politica | 43 | 0.000 | 0.000220 | |||
11949 | IPPOLOGIA | 15 | 0.000 | 0.000030 | |||
11949 | NURSING HISTORY REVIEW | 36 | 0.000 | 0.000100 | |||
11949 | POLICY REVIEW | 48 | 0.000 | 0.000110 | |||
11949 | Psychoanalytic Study of the Child | 338 | 0.000 | 0.000020 | |||
11949 | Queen Mary Journal of Intellectual Property | 5 | 0.000 | 0.000070 | |||
11949 | Revista de Nefrologia Dialisis y Trasplante | 2 | 0.000 | 0.000000 | |||
11949 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF LABORATORY ANIMAL SCIENCE | 91 | 0.000 | 0.000060 | |||
11949 | Syntax and Semantics | 413 | 0.000 | 0.000140 | |||
11949 | Traitement du Signal | 37 | 0.000 | 0.000020 | |||
11962 | ACS Biomaterials-Science & Engineering | 73 | Not Available | 0.000010 | |||
11962 | ACS Infectious Diseases | 41 | Not Available | 0.000790 | |||
11962 | Advanced Electronic Materials-醫(yī)學(xué).全在線m.payment-defi.com | 90 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Aerospace Medicine and Human Performance | 28 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine | 25 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Annual Review of Linguistics | 9 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Austrian Journal of Political Science | 7 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Digital Scholarship in the Humanities | 6 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Environmental Science-Water Research & Technology | 59 | Not Available | 0.000010 | |||
11962 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 1 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada-Research Policy and Practice | 4 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Health Security | 7 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Horticulture Journal | 20 | Not Available | 0.000120 | |||
11962 | Infectious Diseases | 25 | Not Available | 0.000010 | |||
11962 | International Journal of Health Economics and Management | 3 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Journal of Demographic Economics | 2 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Journal of Service Theory and Practice | 6 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Mammal Research | 16 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | NEPHRON | 2,303 | Not Available | 0.000040 | |||
11962 | Nature Plants | 242 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Open Chemistry | 26 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Open Geosciences | 3 | Not Available | 0.000010 | |||
11962 | Open Life Sciences | 5 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Open Mathematics | 15 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Open Physics | 20 | Not Available | 0.000120 | |||
11962 | Papers in Palaeontology | 13 | Not Available | 0.000030 | |||
11962 | Science Bulletin | 163 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Science and Technology for the Built Environment | 11 | Not Available | 0.000000 | |||
11962 | Science of Nature | 13 | Not Available | 0.000000 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。