編號 | 1997 |
總例數(shù) | 104例 |
性別例數(shù) | 男67例,女37例 |
治療組例數(shù) | 52例 |
對照組例數(shù) | 52例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:65±7.3歲;對照組:64±7.1歲 |
疾病 | 高粘血癥 |
并發(fā)癥 | 治療組:腦梗死17例,高血壓病1O例,冠心病1O例,糖尿病5例,高脂血癥7例,慢支肺氣腫3例;對照組:腦梗死16例,高血壓病8例,冠心病12例,糖尿病6例,高脂血癥6例,慢性支氣管炎、肺氣腫4例。 |
藥品通用名稱 | 紅花注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z14020008;國藥準字Z14020009 |
生產(chǎn)廠家 | 太原華衛(wèi)藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組采用紅花注射液20ml加入5%葡萄糖或生理水250ml靜脈滴注,1次/d。對照組予復(fù)方丹參注射液20ml加入5%葡萄糖或生理鹽水靜脈滴注,1次/d,兩組均為15d 1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |