醫(yī)學(xué)全在線
衛(wèi)生部直屬 | 浙江 | 河南 | 廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江蘇 | 山東 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 廣西
貴州 | 云南 | 四川 | 陜西 | 重慶 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵團(tuán) | 遼寧 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 中國衛(wèi)生人才網(wǎng) > 河南衛(wèi)生人才網(wǎng) > 安陽 > 正文:安陽醫(yī)藥衛(wèi)生人才網(wǎng):2008年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘人員筆試成績
    

2008年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘人員筆試成績

安陽醫(yī)藥衛(wèi)生人才網(wǎng):2008年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘人員筆試成績:公 告根據(jù)《2008年安陽市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公布如下:    咨詢電話:5950702  2299553    監(jiān)督電話:2299559     安陽市人事局     安陽市衛(wèi)生局二ΟΟ八年十月九日?qǐng)?bào)考單位 姓名 考號(hào) 報(bào)考類別 性別 學(xué)歷 報(bào)考專業(yè) 專業(yè)知識(shí)成績 英語成績 職業(yè)能力成績 筆試成績 名次安陽市人民醫(yī)院 蘇芳慧 10109110201 西醫(yī)

公 告

根據(jù)《2008年安陽市市直衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公布如下:

    咨詢電話:5950702  2299553

    監(jiān)督電話:2299559

       安陽市人事局     安陽市衛(wèi)生局

二ΟΟ八年十月九日

報(bào)考單位 姓名 考號(hào) 報(bào)考類別 性別 學(xué)歷 報(bào)考專業(yè) 專業(yè)知識(shí)成績 英語成績 職業(yè)能力成績 筆試成績 名次

安陽市人民醫(yī)院 蘇芳慧 10109110201 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 康復(fù)醫(yī)學(xué) 60 38.5 65 57.2  1

安陽市人民醫(yī)院 景建闖 10109110420 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 麻醉 86.5 53.5 58 71.35 1 安陽市人民醫(yī)院 藺建云 10409110901 藥學(xué)類 女 大學(xué)本科 藥學(xué) 62 69 57 61.9  1

安陽市人民醫(yī)院 王慧君 10409110905 藥學(xué)類 女 大學(xué)本科 藥學(xué) 48 49.5 66 53.7 2

安陽市第三人民醫(yī)院 張延松 10109110128 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 耳鼻喉 83.5 54.5 62 71.25 1

安陽市第三人民醫(yī)院 張勁杉 10109110118 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 口腔 86 58.5 67 74.8 1 安陽市第三人民醫(yī)院 張艷奇 10109110314 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 臨床檢驗(yàn) 61.5 27 69 56.85 1

安陽市第三人民醫(yī)院 楊文娟 10109110109 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué) 78.5 44.5 56 64.95 1

安陽市第三人民醫(yī)院 趙艷秋 10109110409 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué) 72 39.5 64 63.1 2

安陽市第三人民醫(yī)院 張鵬 10109110202 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué) 70 38.5 61 61 3

安陽市第三人民醫(yī)院 陳揚(yáng)玲 10109110310 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué) 60 30 48 50.4 4

安陽市第三人民醫(yī)院 李志飛 10109110316 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué) 47.5 29.5 68 50.05 5

安陽市第三人民醫(yī)院 劉沛 10109110330 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué) 43.5 34.5 42 41.25 6

安陽市第三人民醫(yī)院 王曉艷 10109110327 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 眼科 73.5 23.5 62 60.05 1

安陽市第三人民醫(yī)院 王永民 10409110904 藥學(xué)類 男 大學(xué)本科 藥劑 58.5 65 67 62.35 1

安陽市第五人民醫(yī)院 李艷 10109110126 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科) 75 68.5 57 68.3 1

安陽市第五人民醫(yī)院 周文鋒 10109110323 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科) 68 67.5 67 67.6 2 安陽市第五人民醫(yī)院 梁曉芳 10109110318 西醫(yī)類 女 大學(xué)本科 臨床檢驗(yàn) 76.5 37.5 72 67.35 1 安陽市第五人民醫(yī)院 馬欣 10309110707 護(hù)理類 男 大學(xué)專科 護(hù)理(男) 67 37.5 60 59 1

安陽市第五人民醫(yī)院 石玉磊 10309110720 護(hù)理類 男 中專 護(hù)理(男) 68 25.5 49 53.8 2

安陽市第五人民醫(yī)院 安偉 10309110723 護(hù)理類 男 中專 護(hù)理(男) 63 21.5 57 52.9 3

安陽市第五人民醫(yī)院 李琨 10309110704 護(hù)理類 男 大學(xué)? 護(hù)理(男) 68.5 12 42 49.25 4

安陽市第五人民醫(yī)院 付麗君 10309110729 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 87 53 63 73 1

安陽市第五人民醫(yī)院 張雪姣 10309110801 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 83.5 42.5 62 68.85 2

安陽市第五人民醫(yī)院 侯光欣 10309110615 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 80.5 40 65 67.75 3

安陽市第五人民醫(yī)院 尉曉琳 10309110724 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 78 36.5 68 66.7 4

安陽市第五人民醫(yī)院 張建芳 10309110715 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 81 41.5 56 65.6 5

安陽市第五人民醫(yī)院 李艷敏 10309110717 護(hù)理類 女 大學(xué)本科 護(hù)理(女) 72 57 59 65.1 6

安陽市第五人民醫(yī)院 朱麗君 10309110617 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 83 24.5 62 65 7

安陽市第五人民醫(yī)院 逯俊芳 10309110805 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 81 35.5 57 64.7 8

安陽市第五人民醫(yī)院 劉素芳 10309110810 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 84 30 53 63.9 9

安陽市第五人民醫(yī)院 韋冬冬 10309110605 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 72.5 46.5 59 63.25 10

安陽市第五人民醫(yī)院 葉娟娟 10309110616 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 73 46.5 58 63.2 11

安陽市第五人民醫(yī)院 魏園 10309110716 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 71.5 63.5 49 63.15 12

安陽市第五人民醫(yī)院 左靜 10309110819 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 78.5 39 49 61.75 13

安陽市第五人民醫(yī)院 武冰 10309110711 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 78 38 47 60.7 14

安陽市第五人民醫(yī)院 孫 10309110606 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 79.5 27.5 48 59.65 15

安陽市第五人民醫(yī)院 郝華平 10309110706 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 75.5 25 56 59.55 16

安陽市第五人民醫(yī)院 王新麗 10309110712 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 81 26.5 45 59.3 17

安陽市第五人民醫(yī)院 申雙飛 10309110603 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 72 37 52 59 18

安陽市第五人民醫(yī)院 張超 10309110629 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 64 43.5 60 58.7 19

安陽市第五人民醫(yī)院 張姍姍 10309110722 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 71 24 58 57.7 20

安陽市第五人民醫(yī)院 趙玲玲 10309110726 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 70 27.5 57 57.6 21

安陽市第五人民醫(yī)院 何嬌嬌 10309110621 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 74.5 27.5 49 57.45 22

安陽市第五人民醫(yī)院 吳艷娜 10309110811 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 72.5 34 48 57.45 22

安陽市第五人民醫(yī)院 田利姣 10309110817 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 69.5 41.5 46 56.85 24

安陽市第五人民醫(yī)院 張巧芳 10309110728 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 73.5 22.5 51 56.55 25

安陽市第五人民醫(yī)院 李培 10309110812 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 78.5 22 43 56.55 25

安陽市第五人民醫(yī)院 李娟 10309110708 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 65.5 42.5 50 56.25 27

安陽市第五人民醫(yī)院 李煥杰 10309110807 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 72.5 23.5 48 55.35 28

安陽市第五人民醫(yī)院 路美娟 10309110718 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 65.5 20 62 55.35 28

安陽市第五人民醫(yī)院 朱艷芳 10309110601 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 72.5 21.5 48 54.95 30

安陽市第五人民醫(yī)院 李敏 10309110806 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 73 28.5 42 54.8 31

安陽市第五人民醫(yī)院 吳艷珍 10309110628 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 65 31.5 49 53.5 32

安陽市第五人民醫(yī)院 莫東娟 10309110815 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 64 23.5 55 53.2 33

安陽市第五人民醫(yī)院 蘇玉鳳 10309110623 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 70 23 43 52.5 34

安陽市第五人民醫(yī)院 段智瑋 10309110604 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 59.5 34 52 52.15 35

安陽市第五人民醫(yī)院 劉俠 10309110614 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 58 36.5 52 51.9 36

安陽市第五人民醫(yī)院 李論 10309110625 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 60 26.5 53 51.2 37

安陽市第五人民醫(yī)院 陳燕 10309110610 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 62.5 25.5 49 51.05 38

安陽市第五人民醫(yī)院 鄭向華 10309110630 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 64 21 49 50.9 39

安陽市第五人民醫(yī)院 李晶晶 10309110627 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 64 23.5 47 50.8 40

安陽市第五人民醫(yī)院 付紅艷 10309110721 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 64 29 43 50.7 41

安陽市第五人民醫(yī)院 靳倩倩 10309110818 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 60.5 28 49 50.55 42

安陽市第五人民醫(yī)院 宋霄 10309110702 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 65.5 15 48 50.15 43

安陽市第五人民醫(yī)院 吳鮮玲 10309110808 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 66 20.5 43 50 44

安陽市第五人民醫(yī)院 程莎莎 10309110622 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 64.5 19.5 44 49.35 45

安陽市第五人民醫(yī)院 王靜 10309110620 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 63.5 20 45 49.25 46

安陽市第五人民醫(yī)院 王平 10309110624 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 61 23.5 46 49 47

安陽市第五人民醫(yī)院 李海燕 10309110703 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 51 33.5 56 49 47

安陽市第五人民醫(yī)院 牛麗麗 10309110626 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 70 10 39 48.7 49

安陽市第五人民醫(yī)院 張凌飛 10309110602 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 56.5 28 49 48.55 50

安陽市第五人民醫(yī)院 邱曉蕾 10309110813 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 58 19 52 48.4 51

安陽市第五人民醫(yī)院 王瑩 10309110608 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 59.5 21 48 48.35 52

安陽市第五人民醫(yī)院 李小歌 10309110705 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 61 17.5 47 48.1 53

安陽市第五人民醫(yī)院 王曉煒 10309110803 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 62.5 23 40 47.85 54

安陽市第五人民醫(yī)院 鄭秋實(shí) 10309110725 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 54.5 18.5 56 47.75 55

安陽市第五人民醫(yī)院 鄧志慧 10309110618 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 43.5 33 64 47.55 56

安陽市第五人民醫(yī)院 陳靈 10309110710 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 55.5 20 44 44.95 57

安陽市第五人民醫(yī)院 申利娟 10309110809 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 57 18 42 44.7 58

安陽市第五人民醫(yī)院 劉佳 10309110607 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 42 8.5 64 41.9 59

安陽市第五人民醫(yī)院 路雪 10309110611 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 44 15.5 54 41.3 60

安陽市第五人民醫(yī)院 龍鵬娟 10309110713 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 45 14.5 52 41 61

安陽市第五人民醫(yī)院 王璐 10309110804 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 36.5 28 56 40.65 62

安陽市第五人民醫(yī)院 尹敏 10309110619 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 41.5 31 45 40.45 63

安陽市第五人民醫(yī)院 石艷慧 10309110612 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 49 20.5 39 40.3 64

安陽市第五人民醫(yī)院 徐順義 10309110727 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 36.5 22 48 37.05 65

安陽市第五人民醫(yī)院 王瑞芳 10309110701 護(hù)理類 女 大學(xué)專科 護(hù)理(女) 43.5 14 35 35.05 66

安陽市第五人民醫(yī)院 郭玲燕 10309110816 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 31.5 12 53 34.05 67

安陽市第五人民醫(yī)院 郭志平 10309110820 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 24 21 29 24.9 68

安陽市第五人民醫(yī)院 莫芳芳 10309110719 護(hù)理類 女 中專 護(hù)理(女) 0(缺) 0(缺) 0(缺) 0(缺) 69

安陽市第五人民醫(yī)院 黃利靜 10309110814 護(hù)理類 女 大學(xué)? 護(hù)理(女) 0(缺) 0(缺) 0(缺) 0(缺) 69

安陽市中醫(yī)院 蔡保國 10109110317 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 口  腔 62.5 22.5 67 55.85 1 安陽市中醫(yī)院 柳帥 10109110112 西醫(yī)類 男 大學(xué)本科 臨床醫(yī)學(xué)(眼耳鼻喉方向) 75.5 38 72 66.95 1

[1] [2] [3]  下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證