單位:元/公斤
2016年06月20日84生豬--外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月20日 | 6月19日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 10 | 遼寧省 | 20.51 | 20.15 | 0.36 | -0.61 |
8 | 吉林省 | 20.69 | 20.38 | 0.31 | -0.48 | |
7 | 黑龍江 | 20.72 | 20.44 | 0.28 | -0.44 | |
華北 | 6 | 北京市 | 20.73 | 20.17 | 0.56 | -0.53 |
13 | 天津市 | 20.37 | 19.83 | 0.54 | -0.85 | |
20 | 河北省 | 20.11 | 19.6 | 0.5 | -0.93 | |
25 | 山西省 | 19.42 | 19.35 | 0.08 | -1.15 | |
華東 | 17 | 福建省 | 20.16 | 20.28 | -0.12 | -0.49 |
4 | 浙江省 | 20.98 | 20.97 | 0.02 | -0.37 | |
19 | 江蘇省 | 20.11 | 19.92 | 0.2 | -0.72 | |
22 | 山東省 | 19.8 | 19.14 | 0.65 | -1 | |
15 | 安徽省 | 20.21 | 20.05 | 0.16 | -0.73 | |
華中 | 18 | 江西省 | 20.13 | 20.11 | 0.02 | -0.66 |
23 | 湖北省 | 19.66 | 19.76 | -0.09 | -1.03 | |
26 | 河南省 | 19.39 | 19.09 | 0.3 | -1.16 | |
14 | 湖南省 | 20.3 | 20.26 | 0.04 | -0.57 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 20.99 | 21.09 | -0.1 | -0.49 |
2 | 廣西 | 21.15 | 21.1 | 0.05 | -0.45 | |
1 | 海南省 | 21.2 | 0 | -0.1 | ||
西北 | 24 | 陜西省 | 19.64 | 19.76 | -0.12 | -1.27 |
16 | 甘肅省 | 20.16 | 20.19 | -0.03 | -0.96 | |
21 | 新疆 | 19.81 | 19.74 | 0.07 | -0.44 | |
西南 | 12 | 重慶市 | 20.39 | 20.43 | -0.04 | -0.91 |
11 | 四川省 | 20.4 | 20.63 | -0.23 | -0.73 | |
9 | 云南省 | 20.52 | 20.19 | 0.33 | -0.46 | |
5 | 貴州省 | 20.76 | 20.68 | 0.08 | -0.54 | |
84 | 有829名信息員 | 20.32 | 20.14 | 0.18 | -0.7 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |