2016年07月06日84生豬--土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月6日 | 7月5日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 8 | 遼寧省 | 18.34 | 18.2 | 0.14 | -0.59 |
6 | 吉林省 | 18.44 | 18.62 | -0.18 | -0.56 | |
4 | 黑龍江 | 18.57 | 18.46 | 0.11 | -0.6 | |
華北 | 15 | 北京市 | 17.93 | 0 | 0 | |
22 | 天津市 | 17.56 | 17.82 | -0.26 | -0.97 | |
18 | 河北省 | 17.73 | 17.87 | -0.14 | -0.39 | |
23 | 山西省 | 17.55 | 17.52 | 0.03 | -0.66 | |
華東 | 10 | 福建省 | 18.28 | 18.24 | 0.04 | -0.93 |
1 | 浙江省 | 19.55 | 20.55 | -1 | -0.36 | |
26 | 江蘇省 | 16.91 | 16.88 | 0.03 | -0.29 | |
24 | 山東省 | 17.36 | 17.35 | 0.01 | -0.06 | |
16 | 安徽省 | 17.9 | 17.84 | 0.07 | -0.47 | |
華中 | 7 | 江西省 | 18.39 | 18.32 | 0.06 | -0.43 |
19 | 湖北省 | 17.61 | 17.66 | -0.05 | -0.52 | |
20 | 河南省 | 17.59 | 17.6 | 0 | -0.31 | |
11 | 湖南省 | 18.28 | 18.41 | -0.14 | -1.1 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 18.55 | 18.5 | 0.06 | -0.93 |
2 | 廣西 | 18.81 | 18.9 | -0.09 | -0.78 | |
西北 | 25 | 陜西省 | 17.1 | 17.41 | -0.31 | -0.94 |
14 | 甘肅省 | 18.07 | 17.9 | 0.17 | -1.15 | |
17 | 寧夏 | 17.79 | 17.75 | 0.04 | -1.66 | |
12 | 新疆 | 18.22 | 18.43 | -0.21 | -1.14 | |
西南 | 13 | 重慶市 | 18.13 | 17.67 | 0.46 | -0.63 |
21 | 四川省 | 17.58 | 17.73 | -0.15 | -0.87 | |
9 | 云南省 | 18.34 | 18.51 | -0.17 | -0.61 | |
3 | 貴州省 | 18.77 | 19.3 | -0.53 | 0 | |
84 | 有457名信息員 | 18.05 | 18.14 | -0.09 | -0.68 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)