單位:(元/公斤 )
2016年09月13日84生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月13日 | 9月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 26 | 遼寧省 | 17.32 | 17.46 | -0.13 | -0.27 |
25 | 吉林省 | 17.47 | 17.53 | -0.06 | -0.11 | |
24 | 黑龍江 | 17.49 | 17.52 | -0.04 | -0.09 | |
華北 | 21 | 北京市 | 17.87 | 18.11 | -0.24 | -0.48 |
17 | 天津市 | 18.09 | 18.24 | -0.15 | -0.25 | |
22 | 河北省 | 17.84 | 17.87 | -0.02 | -0.19 | |
19 | 山西省 | 18.03 | 18.07 | -0.04 | -0.22 | |
23 | 內(nèi)蒙古 | 17.65 | 17.81 | -0.16 | -0.55 | |
華東 | 6 | 福建省 | 19.16 | 19.26 | -0.1 | -0.27 |
2 | 浙江省 | 19.69 | 19.79 | -0.1 | -0.28 | |
11 | 江蘇省 | 18.7 | 18.61 | 0.09 | 0.02 | |
20 | 山東省 | 17.88 | 17.92 | -0.04 | -0.23 | |
13 | 安徽省 | 18.45 | 18.43 | 0.02 | -0.32 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.84 | 18.9 | -0.06 | -0.05 |
12 | 湖北省 | 18.53 | 18.61 | -0.09 | -0.17 | |
18 | 河南省 | 18.03 | 18.05 | -0.01 | -0.23 | |
10 | 湖南省 | 18.84 | 18.82 | 0.01 | -0.19 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 19.23 | 19.28 | -0.05 | -0.25 |
8 | 廣西 | 18.99 | 19.12 | -0.13 | -0.11 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.28 | 18.35 | -0.07 | -0.48 |
14 | 甘肅省 | 18.4 | 18.34 | 0.07 | -0.17 | |
16 | 寧夏 | 18.1 | 0 | -0.4 | ||
27 | 新疆 | 17.12 | 17.13 | -0.01 | -0.1 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.52 | 19.57 | -0.05 | 0.08 |
7 | 四川省 | 19.03 | 19.22 | -0.19 | -0.29 | |
1 | 云南省 | 19.87 | 19.94 | -0.07 | 0.22 | |
4 | 貴州省 | 19.25 | 0 | -0.18 | ||
84 | 有829名信息員 | 18.43 | 18.48 | -0.05 | -0.21 | |
參與本日報價 |